オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 (開催年) | 31 (2016) | 32 (2020) | 33 (2024) | 34 (2028) | ||||||
開催期間 | 8.5〜8.21 | 7.23〜8.8 | 7.26〜8.11 | 未定 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
リオデジャネイロ (ブラジル) |
東京 (日本) |
パリ (フランス) |
ロサンゼルス (アメリカ) |
||||||
陸上競技 | ||||||||||
水泳 | 競泳 | |||||||||
飛込 | ||||||||||
アーティスティックスイミング※1 | ||||||||||
水球 | ||||||||||
サッカー | ||||||||||
テニス | ||||||||||
ローイング※2 | ||||||||||
ホッケー | ||||||||||
ボクシング | ||||||||||
バレーボール | バレーボール | |||||||||
ビーチ バレーボール |
||||||||||
体操 | 体操競技 | |||||||||
新体操 | ||||||||||
トランポリン | ||||||||||
バスケットボール | バスケットボール | |||||||||
3×3 バスケットボール |
||||||||||
レスリング | ||||||||||
セーリング | ||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||
ハンドボール | ||||||||||
自転車 | ||||||||||
卓球 | ||||||||||
馬術 | ||||||||||
フェンシング | ||||||||||
柔道 | ||||||||||
ソフトボール | ||||||||||
バドミントン | ||||||||||
射撃 | ライフル射撃 | |||||||||
クレー射撃 | ||||||||||
近代五種 | ||||||||||
ラグビーフットボール | ||||||||||
スポーツクライミング | ||||||||||
カヌー | ||||||||||
アーチェリー | ||||||||||
空手 | ||||||||||
野球 | ||||||||||
トライアスロン | ||||||||||
ゴルフ | ||||||||||
スカッシュ | ||||||||||
テコンドー | ||||||||||
サーフィン | ||||||||||
スケートボード | ||||||||||
ブレイキン | ||||||||||
フラッグフットボール | ||||||||||
クリケット | ||||||||||
ラクロス | ||||||||||
ポーム | ||||||||||
モーターボート | ||||||||||
ポロ | ||||||||||
ラケット | ||||||||||
ロック | ||||||||||
芸術競技 | ||||||||||
ローラーホッケー | ||||||||||
実施競技数 | 28 | 33 | 32 | |||||||
実施種目数 | 306 | 339 | 329 | |||||||
NOC 数 | 205 ※3 | 205 ※4 | ||||||||
参加選手数 | 11,238 | 11,420 | ||||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 263 | 475 | |||||||
選手 | 男子 | 174 | 306 | |||||||
女子 | 164 | 277 | ||||||||
計 | 601 | 1058 | ||||||||
日本の参加競技数 | 27 | 33 | ||||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 12 8 21 |
G S B 27 14 17 |
||||||||
団長 | 橋本 聖子 | 福井 烈 | 尾懸 貢 | |||||||
主将 | 吉田 沙保里 | 山懸 亮太 | ※6 | |||||||
副主将 | 石川 佳純 | |||||||||
旗手 | 右代 啓祐 | 八村 塁 須﨑 優依 ※5 |
注:
1.ライフル射撃、クレー射撃は射撃1競技とする。
2.第31回リオデジャネイロ大会の参加国(地域)数には、IOA(オリンピック個人参加選手団)及びROT(オリンピック難民選手団)を含まない。
※1:リオデジャネイロ2016オリンピックまではシンクロナイズドスイミング
※2:東京2020オリンピックまではボート
※3:その他にROT(難民選手団)、IOAが参加。
※4:ロシアからの選手はROC(ロシアオリンピック委員会)代表選手として参加、EOR(難民選手団)が参加。
※5:IOCの指示により旗手は男女各1名。
※6:パリ2024オリンピックより主将はおかない。
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。