オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 (開催年) | 5 (1912) | 7 (1920) | 8 (1924) | 9 (1928) | ||||||
開催期間 | 5.5〜7.27 | 4.20〜9.12 | 5.4〜7.27 | 5.17〜8.12 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
ストックホルム (スウェーデン) |
アントワープ (ベルギー) |
パリ (フランス) |
アムステルダム (オランダ) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
陸上競技 | |||||||||
水 泳 | 競泳 | |||||||||
飛込 | ||||||||||
シンクロ | ||||||||||
水球 | ||||||||||
サッカー | ||||||||||
テニス | ||||||||||
ボート | ||||||||||
ホッケー | ||||||||||
ボクシング | ||||||||||
バレーボール | バレーボール | |||||||||
ビーチバレー | ||||||||||
体 操 | 体操競技 | |||||||||
新体操 | ||||||||||
トランポリン | ||||||||||
バスケットボール | ||||||||||
レスリング | ||||||||||
セーリング | ||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||
ハンドボール | ||||||||||
自転車競技 | ||||||||||
卓球 | ||||||||||
馬術 | ||||||||||
フェンシング | ||||||||||
柔道 | ||||||||||
バドミントン | ||||||||||
ソフトボール | ||||||||||
射 撃 | ライフル射撃 | |||||||||
クレー射撃 | ||||||||||
近代五種 | ||||||||||
カヌー | ||||||||||
アーチェリー | ||||||||||
野球 | ||||||||||
トライアスロン | ||||||||||
テコンドー | ||||||||||
他 の 競 技 |
ポーム | |||||||||
ラクロス | ||||||||||
モーターボート | ||||||||||
ポロ | ||||||||||
ラケット | ||||||||||
ラグビー・フットボール | ||||||||||
ゴルフ | ||||||||||
ロック | ||||||||||
芸術競技 | ||||||||||
フィギュアスケート | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
ローラーホッケー | ||||||||||
実施競技数 | 15 | 23 | 19 | 16 | ||||||
実施種目数 | 102 | 154 | 126 | 109 | ||||||
参加国(地域)数 | 28 | 29 | 44 | 46 | ||||||
参加選手数 | 2,407 | 2,622 | 3,088 | 2,883 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 2 | 3 | 9 | 13 | |||||
選 手 | 男子 | 2 | 15 | 19 | 42 | |||||
女子 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
計 | 4 | 18 | 28 | 56 | ||||||
日本の参加競技数 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 0 0 0 |
G S B 0 2 0 |
G S B 0 0 1 |
G S B 2 2 1 |
||||||
団長 | 嘉納治五郎 | 嘉納治五郎 | 岸 清一 | 山本忠興 | ||||||
主将 | - | - | - | 高石勝男 | ||||||
旗手 | - | - | - | 中沢米太郎 |
注:
1. ライフル射撃、クレー射撃は射撃1競技とする。
2. 第6回大会(1916年ベルリン・ドイツ)中止。
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。