バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
大会スケジュール
2007年8月 | |||||||||||
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
2007年8月16日(木) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
水泳/飛込 | 男子 1m飛板飛込 | 予選・準決勝・決勝 | タマサート ユニバーシティー |
女子 3m飛板飛込 | 予選・準決勝 | ||
水泳/水球 | 男子 | 予選 | シーナンカリンウィロー ユニバーシティー |
テニス | 男子 シングルス | 決勝 | ナショナルテニス ディベロプメント センター |
女子 シングルス | 決勝 | ||
ミックス ダブルス | 決勝 | ||
バレーボール | 男子 | 予選 | ジムナシウム1ホール タマサートユニバーシティー 他 |
女子 | 予選 | ホール2インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンタニ 他 |
|
体操/新体操 | 女子 個人総合(クラブ、リボン) | 予選・決勝 | アリーナホール インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンセンター |
女子 団体(3人フープ + 2人クラブ) | 予選 | ||
バスケットボール | 男子 | 3rd Phase | ジムナシウム1ホール タマサートユニバーシティー 他 |
卓球 | 男子 シングルス | 準決勝・決勝 | ホール5-6 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 シングルス | 準決勝・決勝 | ||
フェンシング | 男子 サーブル団体 | 予選・決勝 | ホール7-8 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 フルーレ団体 | 予選・決勝 | ||
柔道 | 女子 48kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
ジムナシウム4 タマサートユニバーシティー |
男子 60kg級 | |||
女子 無差別 | |||
男子 無差別 | |||
ソフトボール | 女子 | Play-off・Page System | ソフトボールスタジアム スリナクハリンウィロット ユニバーシティー |
ゴルフ | 男子 団体戦、個人戦 | 3rd Round | ウォーターミルゴルフ & ガーデン ナクホンナヤック |
女子 団体戦、個人戦 | 3rd Round |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史