バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
実施競技・種目比較
2006年5月22日現在
陸上競技 | 体操 | ソフトボール |
水泳 | バスケットボール | バドミントン |
サッカー | 卓球 ※ | 射撃 |
テニス | フェンシング | ゴルフ |
バレーボール | 柔道 ※ | テコンドー |
※卓球・柔道は今大会から正式競技。
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
1.陸上競技 46種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
23 | 23 | 23 | 23 | ||
100m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1,500m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハーフマラソン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110mハードル/100mハードル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400mハードル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3,000m障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20km競歩 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4×100mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4×400mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
走高跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
棒高跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
走幅跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三段跳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
砲丸投 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
円盤投 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハンマー投 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
やり投 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10種/7種 | ○ | ○ | ○ | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
2.水泳 53種目 | バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
27 | 26 | 27 | 26 | ||
(1)競泳 | (20) | (20) | (20) | (20) | |
50m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400m自由形 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800m自由形 | / | ○ | / | ○ | |
1,500m自由形 | ○ | / | ○ | / | |
50m背泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100m背泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200m背泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50m平泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100m平泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200m平泳ぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50mバタフライ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100mバタフライ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200mバタフライ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200m個人メドレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400m個人メドレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4×100mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4×200mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4×100mメドレーリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2)飛込み | (6) | (6) | (6) | (6) | |
団体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1m飛板飛込み | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3m飛板飛込み | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高飛込み | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3mシンクロナイズド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10mシンクロナイズド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(3)水球 | (1) | (0) | (1) | (0) | |
○ | / | ○ | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
3.サッカー 2種目 | バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
4.テニス 5種目 |
バンコク | イズミル | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
シングルス | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
ダブルス | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | |
混合ダブルス | / | ○ | / | / | ○ | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
5.バレーボール 2種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
6.体操 22種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
8 | 14 | 8 | 14 | ||
(1)体操競技 | (8) | (6) | (8) | (6) | |
団体総合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個人総合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゆか | ○ | ○ | ○ | ○ | |
跳馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
つり輪 | ○ | / | ○ | / | |
あん馬 | ○ | / | ○ | / | |
平行棒 | ○ | / | ○ | / | |
鉄棒 | ○ | / | ○ | / | |
段違い平行棒 | / | ○ | / | ○ | |
平均台 | / | ○ | / | ○ | |
(2)新体操 | (0) | (8) | (0) | (8) | |
個人総合 | / | ○ | / | ○ | |
ロープ クラブ リボン フープ | / / / / | ○ ○ ○ ○ | / / / / | ○ ○ ○ ○ | 前回:ロープ、ボール、クラブ、リボン |
団体総合 | / | ○ | / | ○ | |
団体(ロープ5) | / | ○ | / | ○ | |
団体(3人フープ+2人クラブ) | / | ○ | / | ○ | 前回:3人フープ+2人クラブ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
7.バスケットボール 2種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
8.卓球 7種目 |
バンコク | イズミル | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | ○ | / | ○ | / | / | / | |
ダブルス | ○ | / | ○ | / | / | / | |
ミックス | / | ○ | / | / | / | / | |
団体戦 | ○ | / | ○ | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
9.フェンシング 12種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | ||
フルーレ個人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フルーレ団体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エペ個人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エペ団体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーブル個人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーブル団体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
10.柔道 18種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
9 | 9 | 0 | 0 | ||
60kg級/48kg級 | ○ | ○ | / | / | |
66kg級/52kg級 | ○ | ○ | / | / | |
73kg級/57kg級 | ○ | ○ | / | / | |
81kg級/63kg級 | ○ | ○ | / | / | |
90kg級/70kg級 | ○ | ○ | / | / | |
100kg級/78kg級 | ○ | ○ | / | / | |
100kg超級/78kg超級 | ○ | ○ | / | / | |
無差別 | ○ | ○ | / | / | |
団体戦 | ○ | ○ | / | / | 5階級にて実施。 |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
11.ソフトボール 1種目 |
バンコク | イズミル | オプショナル競技 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
- | 1 | 0 | 0 | ||
団体戦 | / | ○ | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
12.バドミントン 6種目 |
バンコク | イズミル | オプショナル競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
シングルス | ○ | / | ○ | / | / | / | |
ダブルス | ○ | / | ○ | / | / | / | |
ミックス | / | ○ | / | / | / | / | |
団体戦 | / | ○ | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
13.射撃 40種目 |
バンコク | イズミル | オプショナル競技 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
24 | 16 | 0 | 0 | ||
(1)ライフル射撃24種目 | (14) | (10) | (0) | (0) | |
ラピッドファイアーピストル個人25m | ○ | / | / | / | |
ラピッドファイアーピストル団体25m | ○ | / | / | / | |
ピストル個人50m/25m | ○ | ○ | / | / | |
ピストル団体50m/25m | ○ | ○ | / | / | |
スタンダードピストル個人25m | ○ | / | / | / | |
スタンダードピストル団体25m | ○ | / | / | / | |
エアピストル10m | ○ | ○ | / | / | |
エアピストル10m団体 | ○ | ○ | / | / | |
ライフル3姿勢個人50m | ○ | ○ | / | / | |
ライフル3姿勢団体50m | ○ | ○ | / | / | |
ライフル伏射個人50m | ○ | ○ | / | / | |
ライフル伏射団体50m | ○ | ○ | / | / | |
エアライフル10m | ○ | ○ | / | / | |
エアライフル10m団体 | ○ | ○ | / | / | |
バンコク | イズミル | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
(2)クレー射撃16種目 | (10) | (6) | (0) | (0) | |
トラップ | ○ | ○ | / | / | |
トラップ団体 | ○ | ○ | / | / | |
スキート | ○ | ○ | / | / | |
スキート団体 | ○ | ○ | / | / | |
ランニング・ターゲット10m | ○ | / | / | / | |
ランニング・ターゲット10m団体 | ○ | / | / | / | |
ランニング・ターゲットミックス10m | ○ | / | / | / | |
ランニング・ターゲットミックス10m団体 | ○ | / | / | / | |
ダブルトラップ | ○ | ○ | / | / | |
ダブルトラップ団体 | ○ | ○ | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
14.ゴルフ 4種目 |
バンコク | イズミル | オプショナル競技 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | ||
個人 | ○ | ○ | / | / | |
団体戦 | ○ | ○ | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
15.テコンドー 16種目 |
バンコク | イズミル | オプショナル競技 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | ||
54kg/47kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
58kg/51kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
62kg/55kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
67kg/59kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
72kg/63kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
78kg/67kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
84kg/72kg級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
84kg超/72kg超級 | ○ | ○ | ○ | ○ |
今回未実施競技
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
1.レスリング 0種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
0 | 0 | 14 | 7 | ||
フリースタイル55kg級/48kg級 | / | / | ○ | ○ | |
フリースタイル60kg級/51kg級 | / | / | ○ | ○ | |
フリースタイル66kg級/55kg級 | / | / | ○ | ○ | |
フリースタイル74kg級/59kg級 | / | / | ○ | ○ | |
フリースタイル84kg級/63kg級 | / | / | ○ | ○ | |
フリースタイル96kg級/67kg級 | / | / | ○ | ○ | |
フリースタイル120kg級/72kg級 | / | / | ○ | ○ | |
グレコローマンスタイル55kg級 | / | / | ○ | / | |
グレコローマンスタイル60kg級 | / | / | ○ | / | |
グレコローマンスタイル66kg級 | / | / | ○ | / | |
グレコローマンスタイル74kg級 | / | / | ○ | / | |
グレコローマンスタイル84kg級 | / | / | ○ | / | |
グレコローマンスタイル96kg級 | / | / | ○ | / | |
グレコローマンスタイル120kg級 | / | / | ○ | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
2.セーリング 0種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
470級 | / | / | ○ | ○ | 男子はミックスでも可 |
ミストラル級ワンデザイン | / | / | ○ | ○ | |
レーザー級 | / | / | ○ | / | |
レーザーラディアル級 | / | / | / | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
3.アーチェリー 0種目 |
バンコク | イズミル | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
団体(リカーブ) | / | / | ○ | ○ | |
団体(コンパウンド) | / | / | ○ | ○ | |
リカーブ | / | / | ○ | ○ | |
コンパウンド | / | / | ○ | ○ |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | バンコク (大会別・男女別) | イズミル (大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | |||||||
男 | 女 | 混 | 計 | 男 | 女 | 混 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
1.陸上競技 | 23 | 23 | - | 46 | 23 | 23 | - | 46 | 0 | ||
2.水泳 | 27 | 26 | - | 53 | 27 | 26 | - | 53 | 0 | ||
(1)競泳 | (20) | (20) | (-) | (40) | (20) | (20) | (-) | (40) | (0) | ||
(2)飛込 | (6) | (6) | (-) | (12) | (6) | (6) | (-) | (12) | (0) | ||
(3)水球 | (1) | (-) | (-) | (1) | (-) | (1) | (-) | (1) | (0) | ||
3.サッカー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | ||
4.テニス | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
5.バレーボール | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | ||
6.体操 | 8 | 14 | - | 22 | 8 | 14 | - | 22 | 0 | ||
(1)体操競技 | (8) | (6) | (-) | (14) | (8) | (6) | (-) | (14) | (0) | ||
(2)新体操 | (-) | (8) | (-) | (8) | (-) | (8) | (-) | (8) | (0) | ||
7.バスケットボール | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | ||
8.卓球 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | +7 | 新競技 | |
9.フェンシング | 6 | 6 | - | 12 | 6 | 6 | - | 12 | 0 | ||
10.柔道 | 9 | 9 | - | 18 | 0 | 0 | - | 0 | +18 | 新競技 | |
11.ソフトボール | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | +1 | 新競技(オプショナル競技) | |
12.バドミントン | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 新競技(オプショナル競技) | |
13.射撃 | 24 | 16 | - | 40 | 0 | 0 | - | 0 | +40 | 新競技(オプショナル競技) | |
(1)ライフル射撃 | (14) | (10) | (-) | (24) | (0) | (0) | (-) | (0) | (+24) | ||
(2)クレー射撃 | (10) | (6) | (-) | (16) | (0) | (0) | (-) | (0) | (+16) | ||
14.ゴルフ | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | +4 | 新競技(オプショナル競技) | |
15.テコンドー | 8 | 8 | - | 16 | 8 | 8 | - | 16 | 0 | ||
※レスリング | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 7 | - | 21 | -21 | ||
※セーリング | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | - | 6 | -6 | ||
※アーチェリー | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | - | 8 | -8 | ||
合計 | 117 | 115 | 4 | 236 | 98 | 96 | 1 | 195 | +41 | 76種目増 | 35種目減 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史