バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
TEAM JAPAN選手団 編成数
2006年5月15日現在
競技名 | 選手 | 役員 | 合計 | アディッショナル オフィシャル | 総合計 | ||
男子 | 女子 | 計 | |||||
1.陸上競技 | 18 | 10 | 28 | 7 | 35 | 3 | 38 |
2.水泳 | 34 | 19 | 53 | 13 | 66 | 5 | 71 |
(1)競泳 | (20) | (16) | (36) | (8) | (44) | (4) | (48) |
(2)飛込 | (1) | (3) | (4) | (2) | (6) | (0) | (6) |
(3)水球 | (13) | - | (13) | (3) | (16) | (1) | (17) |
3.サッカー | 20 | 20 | 40 | 12 | 52 | 3 | 55 |
4.テニス | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 14 |
5.バレーボール | 12 | 12 | 24 | 10 | 34 | 2 | 36 |
6.体操 | 5 | 13 | 18 | 12 | 30 | 0 | 30 |
(1)体操 | (5) | (5) | (10) | (9) | (19) | (0) | (19) |
(2)新体操 | - | (8) | (8) | (3) | (11) | (0) | (11) |
7.バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 12 | 36 | 1 | 37 |
8.卓球 | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 15 |
9.フェンシング | 5 | 7 | 12 | 5 | 17 | 0 | 17 |
10.柔道 | 8 | 8 | 16 | 9 | 25 | 1 | 26 |
11.ソフトボール | - | 17 | 17 | 7 | 24 | 0 | 24 |
12.バドミントン | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 |
13.射撃 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(1)ライフル射撃 | (4) | (4) | (8) | (1) | (9) | (0) | (9) |
(2)クレー射撃 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
14.ゴルフ | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 |
15.テコンドー | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
本部 | - | - | - | 15 | 15 | 0 | 15 |
合計 | 139 | 140 | 279 | 120 | 399 | 18 | 417 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史