バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
大会スケジュール
2007年8月 | |||||||||||
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
2007年8月12日(日) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 女子 やり投 | 予選 A・B | タマサート ユニバーシティー |
女子 三段跳 | 予選 A・B | ||
女子 200m | 1次予選・2次予選 | ||
男子 200m | 1次予選・2次予選 | ||
女子 400mハードル | 準決勝 | ||
男子 400mハードル | 準決勝 | ||
女子 円盤投 | 決勝 | ||
男子 棒高跳 | 決勝 | ||
女子 1,500m | 決勝 | ||
男子 1,500m | 決勝 | ||
女子 3,000m障害 | 決勝 | ||
男子 走幅跳 | 決勝 | ||
男子 5,000m | 決勝 | ||
男子 走高跳 | 決勝 | ||
男子 100m | 十種競技 (1) | ||
男子 走幅跳 | 十種競技 (2) | ||
男子 砲丸投 | 十種競技 (3) | ||
男子 走高跳 | 十種競技 (4) | ||
男子 400m | 十種競技 (5) | ||
水泳/競泳 | 男子 400m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | タマサート ユニバーシティー |
女子 400m個人メドレー | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 100mバタフライ | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 100m背泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 100m背泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 200m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 4x200mリレー | 予選・決勝 | ||
水泳/水球 | 男子 セルビア(B1)×日本(B2) | 予選 | シーナンカリンウィロー ユニバーシティー |
テニス | 男子 シングルス | 3回戦 | ナショナルテニス ディベロプメント センター |
女子 シングルス | 3回戦 | ||
男子 ダブルス | 3回戦 | ||
女子 ダブルス | 3回戦 | ||
ミックス ダブルス | 2回戦 | ||
バレーボール | 男子 日本(C1)×ドイツ(C4) | 予選ラウンド | ジョンポール2 スポーツセンター アッサムション ユニバーシティー |
女子 日本(C3)×ポーランド(C1) | 予選ラウンド | ホール2 インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンタニ |
|
体操/体操 | 男子 ゆか | 決勝 | アリーナホール インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンセンター |
男子 あん馬 | 決勝 | ||
女子 跳馬 | 決勝 | ||
男子 つり輪 | 決勝 | ||
女子 段違い平行棒 | 決勝 | ||
男子 跳馬 | 決勝 | ||
女子 平均台 | 決勝 | ||
男子 平行棒 | 決勝 | ||
女子 ゆか | 決勝 | ||
男子 鉄棒 | 決勝 | ||
バスケットボール | 男子 | 2nd Phase | ミミバットスタジアムオフィス スポーツ & レクレーション デベロプメント |
女子 | 2nd Phase | ジムナシウム1ホール タマサートユニバーシティー |
|
卓球 | 男子 団体戦 | 2回戦 | ホール5−6 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 団体戦 | 2回戦 | ||
フェンシング | 男子 フルーレ個人 | 予選・準々決勝 ・準決勝・決勝 |
ホール7−8 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 エペ個人 | 予選・準々決勝 ・準決勝・決勝 |
||
ソフトボール | 女子 アメリカ合衆国(1B)×日本(2B) | 予選ラウンド | ソフトボールスタジアム スリナクハリンウィロット ユニバーシティー |
女子 日本(2B)×チェコ(5B) | 予選ラウンド | ||
バドミントン | 男子 シングルス | 1回戦 | ジムナシウム2 タマサートユニバーシティ |
女子 シングルス | 1回戦 | ||
男子 ダブルス | 1回戦 | ||
女子 ダブルス | 1回戦 | ||
ミックス ダブルス | 1回戦 | ||
ライフル射撃 | 男子 エアライフル10m | 予選・決勝 | スポーツオウソリティー タイランド |
男子 エアライフル10m団体 | 予選 | ||
女子 ライフル3姿勢個人50m | 予選・決勝 | ||
女子 ライフル3姿勢団体50m | 予選 | ||
男子 スタンダードピストル個人25m | 予選 | ||
男子 スタンダードピストル団体25m | 予選 | ||
クレー射撃 | 男子 ランニング・ターゲット ミックス10m |
予選 | スポーツオウソリティー タイランド |
男子 ランニング・ターゲット ミックス10m団体 |
予選 | ||
男子 トラップ(50 Targets) | 予選 | ||
男子 スキート(50 Targets) | 予選 | ||
男子 トラップ、スキート(25 Targets) | 決勝 | ||
トラップ、スキート団体 | 決勝 | ||
テコンドー | 男子 62kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 | ジムナシウム 6 タマサートユニバーシティー |
女子 55kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 | ||
男子 58kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史