バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
大会スケジュール
2007年8月 | |||||||||||
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
2007年8月14日(火) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 男子 20km競歩 | 決勝 | アユタヤ プロバンセル |
男子 ハンマー投 | 決勝 | タマサート ユニバーシティー | |
男子 三段跳 | 決勝 | ||
男子 砲丸投 | 決勝 | ||
女子 やり投 | 決勝 | ||
女子 800m | 決勝 | ||
男子 800m | 決勝 | ||
男子 10,000m | 決勝 | ||
女子 4x400mリレー | 決勝 | ||
男子 4x400mリレー | 決勝 | ||
水泳/競泳 | 女子 200mバタフライ | 予選・決勝A・決勝B | タマサート ユニバーシティー |
男子 50m平泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 200m背泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 50m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 100m平泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 1500m自由形 | 予選・決勝 | ||
女子 50m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 4x100mメドレーリレー | 予選・決勝 | ||
水泳/飛込 | 男子 高飛込 | 予選・準決勝 | タマサート ユニバーシティー |
水泳/水球 | 男子 | 予選 | シーナンカリンウィロー ユニバーシティー |
テニス | 男子 シングルス | 準々決勝 | ナショナルテニス ディベロプメント センター |
女子 シングルス | 準々決勝 | ||
男子 ダブルス | 準決勝 | ||
女子 ダブルス | 準決勝 | ||
ミックス ダブルス | 準々決勝 | ||
バレーボール | 女子 | 2ndラウンド | ジムナシウム1ホール タマサートユニバーシティー 他 |
バスケットボール | 男子 | 2nd Phase | ミミバットスタジアムオフィス スポーツ & レクレーション デベロプメント 他 |
女子 | 2nd Phase | ジムナシウム1ホール タマサートユニバーシティー 他 |
|
卓球 | 男子 シングルス | 予選 | ホール5-6 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 シングルス | 予選 | ||
男子 ダブルス | 1回戦 | ||
女子 ダブルス | 1回戦 | ||
ミックス ダブルス | 準決勝・決勝 | ||
フェンシング | 男子 エペ団体 | 予選・決勝 | ホール7-8 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 サーブル団体 | 予選・決勝 | ||
柔道 | 女子 70kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
ジムナシウム4 タマサートユニバーシティー |
男子 90kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
女子 63kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
男子 81kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
バドミントン | 男子 シングルス | 準決勝 | ジムナシウム2 タマサートユニバーシティ |
女子 シングルス | 準決勝 | ||
男子 ダブルス | 準決勝 | ||
女子 ダブルス | 準決勝 | ||
ミックス ダブルス | 準決勝 | ||
ゴルフ | 男子 団体戦、個人戦 | 1st Round | ウォーターミルゴルフ & ガーデン ナクホンナヤック |
女子 団体戦、個人戦 | 1st Round |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史