バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
大会スケジュール
| 2007年8月 | |||||||||||
| 7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
| 2007年8月9日(木) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
| 陸上競技 | 女子 20km競歩 | 決勝 | アユタヤ プロバンセル |
| 男子 やり投 | 予選 A・B | タマサート ユニバーシティー | |
| 女子 100mハードル | 1次予選・準決勝 | ||
| 男子 110mハードル | 1次予選・準決勝 | ||
| 女子 4x100mリレー | 1次予選・決勝 | ||
| 男子 4x100mリレー | 1次予選・決勝 | ||
| 女子 ハンマー投 | 予選 A・B | ||
| 女子 走幅跳 | 予選 A・B | ||
| 女子 棒高跳 | 予選 A・B | ||
| 女子 400m | 1次予選 | ||
| 男子 400m | 1次予選 | ||
| 女子 1,500m | 1次予選 | ||
| 女子 砲丸投 | 予選 A・B | ||
| 男子 1,500m | 1次予選 | ||
| 女子 10,000m | 決勝 | ||
| 女子 100mハードル | 7種競技 (1) | ||
| 女子 走高跳 | 7種競技 (2) | ||
| 女子 砲丸投 | 7種競技 (3) | ||
| 女子 200m | 7種競技 (4) | ||
| 水泳/競泳 | 男子 200mバタフライ | 予選・決勝B・決勝A | タマサート ユニバーシティー |
| 女子 50m平泳ぎ | 予選・決勝B・決勝A | ||
| 男子 200m平泳ぎ | 予選・決勝B・決勝A | ||
| 女子 800m自由形 | 予選・決勝 | ||
| 男子 200m背泳ぎ | 予選・決勝B・決勝A | ||
| 女子 4x100mリレー | 予選・決勝 | ||
| サッカー | 男子 ウルグアイ(B3)×日本(B1) | 予選 | メインスタジアム シーナンカリンウィロート ユニバーシティ− |
| 女子 韓国(D3)×日本(D1) | セントラルスタジアム サリー ブラナサニト スポーツセンター |
||
| テニス | 男子 シングルス | 1回戦 | ナショナルテニス ディベロプメント センター |
| 女子 シングルス | |||
| 男子 ダブルス | |||
| 女子 ダブルス | |||
| バレーボール | 男子 日本(C1)×チャイニーズタイペイ(C6) | 予選ラウンド | ホール2 インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンタニ |
| 体操/体操 | 女子 団体総合 | 予選・決勝 | アリーナホール インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンセンター |
| バスケットボール | 女子 日本(B3)×アメリカ合衆国(B1) | 予選 | ジムナシウム2バンコク ユースセンター |
| バドミントン | 団体戦 MS, WS MD, WD MxD | 1回戦 | ジムナシウム2 タマサートユニバーシティ |
| テコンドー | 女子 72kg超級 | 1回戦・準決勝・決勝 | ジムナシウム 6 タマサートユニバーシティー |
| 男子 84kg超級 | |||
| 女子 72kg級 | |||
| 男子 84kg級 | |||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史