バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
大会スケジュール
| 2007年8月 | |||||||||||
| 7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
| 2007年8月15日(水) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
| 水泳/飛込 | 女子 1m飛板飛込 | 予選・準決勝・決勝 | タマサート ユニバーシティー |
| 男子 3m飛板飛込 | 予選・準決勝 | ||
| 水泳/水球 | 男子 | 予選 | シーナンカリンウィロー ユニバーシティー |
| サッカー | 男子 | 予選 | メインスタジアム シーナンカリンウィロート ユニバーシティ− 他 |
| 女子 | 予選 | イセチャンンドラセティティ スタジアム カセサート ユニバーシティー 他 |
|
| テニス | 男子 シングルス | 準決勝 | ナショナルテニス ディベロプメント センター |
| 女子 シングルス | 準決勝 | ||
| 男子 ダブルス | 決勝 | ||
| 女子 ダブルス | 決勝 | ||
| ミックス ダブルス | 準決勝 | ||
| バレーボール | 男子 | 2ndラウンド | ジョンポール2 スポーツセンター アッサムション ユニバーシティー 他 |
| 女子 | 予選 | ジムナシウム2 バンコク ユースセンター 他 |
|
| 体操/新体操 | 女子 個人総合(ロープ、フープ) | 予選 | アリーナホール インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンセンター |
| 女子 団体(ロープ5) | 予選 | ||
| バスケットボール | 男子 | 3rd Phase | ジムナシウム1ホール タマサートユニバーシティー |
| 女子 | 3rd Phase | ジムナシウム2 バンコク ユースセンター |
|
| 卓球 | 男子 シングルス | 準々決勝 | ホール5-6 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
| 女子 シングルス | 準々決勝 | ||
| 男子 ダブルス | 準決勝・決勝 | ||
| 女子 ダブルス | 準決勝・決勝 | ||
| フェンシング | 男子 フルーレ団体 | 予選・決勝 | ホール7-8 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
| 女子 エペ団体 | 予選・決勝 | ||
| 柔道 | 女子 57kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
ジムナシウム4 タマサートユニバーシティー |
| 男子 73kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
| 女子 52kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
| 男子 66kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
| ソフトボール | 女子 | 9th・10th ・2nd Phase |
ソフトボールスタジアム スリナクハリンウィロット ユニバーシティー |
| バドミントン | 男子 シングルス | 決勝 | ジムナシウム2 タマサートユニバーシティ |
| 女子 シングルス | 決勝 | ||
| 男子 ダブルス | 決勝 | ||
| 女子 ダブルス | 決勝 | ||
| ミックス ダブルス | 決勝 | ||
| ゴルフ | 男子 団体戦、個人戦 | 2nd Round | ウォーターミルゴルフ & ガーデン ナクホンナヤック |
| 女子 団体戦、個人戦 | 2nd Round | ||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史