バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
大会スケジュール
2007年8月 | |||||||||||
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
2007年8月13日(月) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 男子 砲丸投 | 予選 A・B | タマサート ユニバーシティー |
男子 三段跳 | 予選 A・B | ||
女子 4x400mリレー | 1次予選 | ||
男子 4x400mリレー | 1次予選 | ||
女子 200m | 準決勝・決勝 | ||
男子 200m | 準決勝・決勝 | ||
男子 ハンマー投 | 予選 A・B | ||
女子 800m | 準決勝 | ||
男子 800m | 準決勝 | ||
女子 走高跳 | 決勝 | ||
女子 三段跳 | 決勝 | ||
女子 400mハードル | 決勝 | ||
男子 400mハードル | 決勝 | ||
女子 5,000m | 決勝 | ||
男子 3,000m障害 | 決勝 | ||
男子 110mハードル | 十種競技 (6) | ||
男子 円盤投 | 十種競技 (7) | ||
男子 棒高跳 | 十種競技 (8) | ||
男子 やり投 | 十種競技 (9) | ||
男子 1,500m | 十種競技 (10) | ||
水泳/競泳 | 男子 400m個人メドレー | 予選・決勝A・決勝B | タマサート ユニバーシティー |
女子 50mバタフライ | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 200m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 1500m自由形 | 予選・決勝 | ||
男子 50mバタフライ | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 4x100mメドレーリレー | 予選・決勝 | ||
水泳/飛込 | 女子 高飛込 | 予選・準決勝 | タマサート ユニバーシティー |
サッカー | 男子 | 2nd Phase | アーミースタジアム ロイアル タイ アーミー スタジアム 他 |
女子 | 2nd Phase | イセチャンンドラセティティ スタジアム カセサート ユニバーシティー 他 |
|
テニス | 男子 シングルス | 4回戦 | ナショナルテニス ディベロプメント センター |
女子 シングルス | 4回戦 | ||
男子 ダブルス | 準々決勝 | ||
女子 ダブルス | 準々決勝 | ||
ミックス ダブルス | 3回戦 | ||
バレーボール | 男子 スウェーデン(C5)×日本(C1) | 予選ラウンド | ホール2インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンタニ |
バスケットボール | 男子 | 2nd Phase | ジムナシウム1ホール タマサートユニバーシティー 他 |
女子 | 2nd Phase | ミミバットスタジアムオフィス スポーツ & レクレーション デベロプメント 他 |
|
卓球 | 男子 ダブルス | 1回戦 | ホール5-6 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 ダブルス | 1回戦 | ||
ミックス ダブルス | 1回戦・準々決勝 | ||
男子 団体戦 | 決勝 | ||
女子 団体戦 | 決勝 | ||
フェンシング | 男子 サーブル個人 | 予選・準々決勝 ・準決勝・決勝 |
ホール7-8 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 フルーレ個人 | 予選・準々決勝 ・準決勝・決勝 |
||
柔道 | 女子 78kg超級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
ジムナシウム4 タマサートユニバーシティー |
男子 100kg超級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
女子 78kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
男子 100kg級 | 1回戦・敗者復活戦 ・準決勝・決勝 |
||
ソフトボール | 女子 韓国(4B)×日本(2B) | 予選ラウンド | ソフトボールスタジアム スリナクハリンウィロット ユニバーシティー |
バドミントン | 男子 シングルス | 1回戦・準々決勝 | ジムナシウム2 タマサートユニバーシティ |
女子 シングルス | 1回戦・準々決勝 | ||
男子 ダブルス | 1回戦・準々決勝 | ||
女子 ダブルス | 1回戦・準々決勝 | ||
ミックス ダブルス | 1回戦・準々決勝 | ||
ライフル射撃 | 男子 エアピストル10m | 予選・決勝 | スポーツオウソリティー タイランド |
男子 エアピストル10m団体 | 予選 | ||
女子 ピストル個人25m | 予選・決勝 | ||
女子 ピストル団体25m | 予選 | ||
男子 ライフル伏射個人50m | 予選・決勝 | ||
男子 ライフル伏射団体50m | 予選 | ||
女子 ライフル伏射個人50m | 予選 | ||
女子 ライフル伏射団体50m | 予選 | ||
クレー射撃 | 男子 ダブルトラップ(150 Targets) | 予選 | スポーツオウソリティー タイランド |
女子 ダブルトラップ(120 Targets) | 予選 | ||
男子 ダブルトラップ(50 Targets) | 決勝 | ||
男・女 ダブルトラップ団体 | 決勝 | ||
テコンドー | 女子 51kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 | ジムナシウム 6 タマサートユニバーシティー |
男子 54kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 | ||
女子 47kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史