バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
大会スケジュール
2007年8月 | |||||||||||
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
2007年8月11日(土) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 男子 ハーフ マラソン | 決勝 | チェンラン ノイシラアバシープ ロード |
女子 ハーフ マラソン | 決勝 | ||
女子 円盤投 | 予選 A・B | タマサート ユニバーシティー | |
女子 400mハードル | 1次予選 | ||
女子 走高跳 | 予選 A・B | ||
男子 400mハードル | 1次予選 | ||
女子 100m | 準決勝・決勝 | ||
男子 100m | 準決勝・決勝 | ||
男子 円盤投 | 決勝 | ||
女子 800m | 1次予選 | ||
男子 走幅跳 | 予選 A・B | ||
男子 棒高跳 | 予選 A・B | ||
男子 800m | 1次予選 | ||
男子 3,000m障害 | 1次予選 | ||
女子 400m | 決勝 | ||
男子 やり投 | 決勝 | ||
男子 400m | 決勝 | ||
女子 5,000m | 1次予選 | ||
水泳/競泳 | 女子 400m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | タマサート ユニバーシティー |
男子 100m平泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 50m背泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 200m平泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 100m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 200m個人メドレー | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 4x200mリレー | 予選・決勝 | ||
水泳/水球 | 男子 イギリス(B4)×日本(B2) | 予選 | シーナンカリンウィロー ユニバーシティー |
サッカー | 男子 日本(B1)×ロシア(B2) | 予選 | メインスタジアム シーナンカリンウィロート ユニバーシティ− |
女子 日本(D1)×フランス(D2) | 予選 | アーミースタジアム ロイアル タイ アーミー スタジアム |
|
テニス | 男子 シングルス | 2回戦 | ナショナルテニス ディベロプメント センター |
女子 シングルス | 2回戦 | ||
男子 ダブルス | 2回戦 | ||
女子 ダブルス | 2回戦 | ||
ミックス ダブルス | 1回戦 | ||
バレーボール | 男子 アメリカ合衆国(C3)×日本(C1) | 予選ラウンド | ジョンポール2 スポーツセンター アッサムション ユニバーシティー |
女子 デンマーク(C4)×日本(C3) | 予選ラウンド | ホール2 インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンタニ |
|
体操/体操 | 女子 個人総合 | 決勝 | アリーナホール インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンセンター |
男子 個人総合 | 決勝 | ||
卓球 | 男子 団体戦 | 1回戦 | ホール5-6 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 団体戦 | 1回戦 | ||
フェンシング | 男子 エペ個人 | 予選・準々決勝 ・準決勝・決勝 |
ホール7-8 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 サーブル個人 | 予選・準々決勝 ・準決勝・決勝 |
||
ソフトボール | 女子 日本(2B)×オーストラリア(3B) | 予選ラウンド | ソフトボールスタジアム スリナクハリンウィロット ユニバーシティー |
バドミントン | 団体戦 MS, WS MD, WD MxD | 準決勝 | ジムナシウム2 タマサートユニバーシティ |
決勝 | |||
ライフル射撃 | 男子 ライフル3姿勢個人50m | 予選・決勝 | スポーツオウソリティー タイランド |
男子 ライフル3姿勢団体50m | 予選 | ||
男子 ラピッドファイアピストル個人25m | 予選・決勝 | ||
男子 ラピッドファイアピストル団体25m | 予選 | ||
女子 エアライフル10m | 予選・決勝 | ||
女子 エアライフル10m団体 | 予選 | ||
クレー射撃 | 男子 ランニング・ターゲット 10m(Fast Runs) | 予選 | スポーツオウソリティー タイランド |
男子 ランニング・ターゲット 10m団体 | 予選 | ||
男子 トラップ(25 Targets) | 予選 | ||
男子 スキート(25 Targets) | 予選 | ||
女子 トラップ(50 Targets) | 予選 | ||
女子 スキート(50 Targets) | 予選 | ||
女子 トラップ、スキート団体 | 決勝 | ||
女子 トラップ、スキート(25 Targets) | 決勝 | ||
テコンドー | 女子 63kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 | ジムナシウム 6 タマサートユニバーシティー |
男子 67kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 | ||
女子 59kg級 | 1回戦・準決勝・決勝 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史