バンコクユニバーシアード
第24回ユニバーシアード競技大会(2007/バンコク)
大会スケジュール
2007年8月 | |||||||||||
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
2007年8月10日(金) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
陸上競技 | 男子 円盤投 | 予選 A・B | タマサート ユニバーシティー |
男子 走高跳 | 予選 A・B | ||
女子 100m | 1次予選・2次予選 | ||
男子 100m | 1次予選・2次予選 | ||
女子 走幅跳 | 決勝 | ||
女子 400m | 準決勝 | ||
男子 400m | 準決勝 | ||
女子 棒高跳 | 決勝 | ||
女子 3,000m障害 | 1次予選 | ||
女子 砲丸投 | 決勝 | ||
女子 1,500m | 準決勝 | ||
男子 1,500m | 準決勝 | ||
女子 ハンマー投 | 決勝 | ||
女子 100mハードル | 決勝 | ||
男子 110mハードル | 決勝 | ||
男子 5,000m | 1次予選 | ||
女子 走幅跳 | 7種競技 (5) | ||
女子 やり投 | 7種競技 (6) | ||
女子 800m | 7種競技 (7) | ||
水泳/競泳 | 女子 100mバタフライ | 予選・決勝A・決勝B | タマサート ユニバーシティー |
女子 50m背泳ぎ | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 800m自由形 | 予選・決勝 | ||
女子 100m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | ||
女子 200m個人メドレー | 予選・決勝A・決勝B | ||
男子 4x100mリレー | 予選・決勝 | ||
水泳/水球 | 男子 日本(B2)×南アフリカ共和国(B3) | 予選 | シーナンカリンウィロー ユニバーシティー |
テニス | 男子 シングルス | 1回戦 | ナショナルテニス ディベロプメント センター |
女子 シングルス | 1回戦 | ||
男子 ダブルス | 1回戦 | ||
女子 ダブルス | 1回戦 | ||
ミックス ダブルス | 1回戦 | ||
バレーボール | 男子 日本(C1)×ポーランド(C2) | 予選ラウンド | ホール2インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンタニ |
女子 トルコ(C2)×日本(C3) | 予選ラウンド | ホール2インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンタニ |
|
体操/体操 | 男子 団体総合 | 予選・決勝 | アリーナホール インパクトエキシビジョン & コンバセーション センター ムアントンセンター |
バスケットボール | 女子 日本(B3)×ラトビア(B4) | 予選 | ミミバットスタジアムオフィス スポーツ & レクレーション デベロプメント |
卓球 | 男子 団体戦 | 1回戦 | ホール5-6 インパクト エキシビジョン & センター ムアントンタン |
女子 団体戦 | 1回戦 | ||
バドミントン | 団体戦 MS, WS MD, WD MxD | 1回戦・準々決勝 | ジムナシウム2 タマサートユニバーシティ |
ライフル射撃 | 女子 エアピストル10m | 予選 | スポーツオウソリティー タイランド |
女子 エアピストル10m団体 | 予選 | ||
男子 ピストル個人50m | 予選 | ||
男子 ピストル団体50m | 予選 | ||
女子 エアピストル10m | 決勝 | ||
男子 ピストル個人50m | 決勝 | ||
クレー射撃 | 男子 ランニング・ターゲット10m(Slow Runs) | 予選 | スポーツオウソリティー タイランド |
男子 トラップ(50 Targets) | 予選 | ||
男子 スキート(50 Targets) | 予選 | ||
女子 トラップ(25 Targets) | 予選 | ||
女子 スキート(25 Targets) | 予選 | ||
テコンドー | 男子 78kg級 | 1回戦・準決勝 ・決勝 |
ジムナシウム 6 タマサートユニバーシティー |
女子 67kg級 | 1回戦・準決勝 ・決勝 |
||
男子 72kg級 | 1回戦・準決勝 ・決勝 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史