アトランタ1996
レスリング WRESTLING
7月23日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子グレコローマンスタイル130kg超級 7・8位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
鈴木 賢一 | フォール 2分17秒 |
ヨハンソン (スウェーデン) |
||
8位 |
男子グレコローマンスタイル130kg超級 敗者復活4回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
鈴木 賢一 | Tフォール 2分31秒 |
ムレイコ (モルドバ) |
男子グレコローマンスタイル130kg超級 敗者復活3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
鈴木 賢一 | 判定 |
ドグバレリ (タジキスタン) |
最終順位
男子グレコローマンスタイル130kg超級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | カレリン (ロシア) | 金メダル |
2 | ガファリ (アメリカ) | 銀メダル |
3 | ムレイコ (モルドバ) | 銅メダル |
8 | 鈴木 賢一 (日本) | 入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||
男子フリースタイル52kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル62kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル82kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル90kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル48kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル68kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子グレコローマンスタイル100kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル130kg超級 |