アトランタ1996
レスリング WRESTLING
8月2日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子フリースタイル52kg級 敗者復活3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
笹山 秀雄 | フォール 4分29秒 |
トパクタス (トルコ) |
||
9位 |
男子フリースタイル62kg級 3位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
和田 貴広 | 判定 |
テデエフ (ウクライナ) |
||
4位 |
男子フリースタイル62kg級 敗者復活5回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
和田 貴広 | Tフォール 2分22秒 |
アジゾフ (ロシア ) |
男子フリースタイル62kg級 敗者復活4回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
和田 貴広 | 判定 |
カルダー (カナダ) |
男子フリースタイル62kg級 敗者復活3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
和田 貴広 | 判定 |
スマル (ベラルーシ) |
男子フリースタイル74kg級 敗者復活5回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
太田 拓弥 | 判定 |
マンデー (アメリカ ) |
男子フリースタイル74kg級 敗者復活4回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
太田 拓弥 | 判定 |
ペイコフ (モルドバ) |
男子フリースタイル74kg級 3位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
太田 拓弥 | 判定 |
パスカレフ (ブルガリア) |
||
銅メダル |
最終順位
男子フリースタイル52kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ヨルダノフ (ブルガリア) | 金メダル |
2 | N・アブデュラエフ (アゼルバイジャン) | 銀メダル |
3 | マミロフ (カザフスタン) | 銅メダル |
− | 笹山 秀雄 (日本) | 敗者復活3回戦敗退 |
男子フリースタイル62kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ブランズ (アメリカ) | 金メダル |
2 | 張在成 (韓国) | 銀メダル |
3 | テデエフ (ウクライナ) | 銅メダル |
4 | 和田 貴広 (日本) | 入賞 |
男子フリースタイル74kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | サイティエフ (ロシア) | 金メダル |
2 | 朴章洵 (韓国) | 銀メダル |
3 | 太田 拓弥 (日本) | 銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||
男子フリースタイル52kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル62kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル82kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル90kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル48kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル68kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子グレコローマンスタイル100kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル130kg超級 |