アトランタ1996
レスリング WRESTLING
7月22日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子グレコローマンスタイル74kg級 敗者復活2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
片山 貴光 | 判定 |
ハーン (ドイツ) |
||
8位 |
男子グレコローマンスタイル74kg級 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
片山 貴光 | 判定 |
アセル (フィンランド) |
男子グレコローマンスタイル74kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
片山 貴光 | Tフォール 4分37秒 |
ブーゲラ (アルジェリア) |
男子グレコローマンスタイル130kg超級 敗者復活2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
鈴木 賢一 | 判定 |
アヤリ (チュニジア) |
男子グレコローマンスタイル130kg超級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
鈴木 賢一 | 判定 |
ケケシュ (ハンガリー ) |
最終順位
男子グレコローマンスタイル74kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | アスクイアギレラ (キューバ) | 金メダル |
2 | アセル (フィンランド) | 銀メダル |
3 | トラッチ (ポーランド) | 銅メダル |
− | 片山 貴光 (日本) | 敗者復活2回戦敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||
男子フリースタイル52kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル62kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル82kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル90kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル48kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル68kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子グレコローマンスタイル100kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル130kg超級 |