アトランタ1996
レスリング WRESTLING
7月30日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子フリースタイル57kg級 敗者復活3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
阿部 三子郎 | 判定 |
ゴウゾフ (ベラルーシ) |
||
9位 |
男子フリースタイル57kg級 敗者復活2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
阿部 三子郎 | 判定 |
バルザコフ (ブルガリア) |
男子フリースタイル57kg級 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
阿部 三子郎 | 判定 |
クロス (アメリカ ) |
男子フリースタイル57kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
阿部 三子郎 | 判定 3分34秒 |
チューフレスク (ルーマニア) |
男子フリースタイル82kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
横山 秀和 | フォール 4分19秒 |
ギタ (ルーマニア) |
男子フリースタイル82kg級 敗者復活2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
横山 秀和 | 判定 |
オズチュルク (トルコ ) |
男子フリースタイル82kg級 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
横山 秀和 | 判定 |
梁賢模 (韓国 ) |
最終順位
男子フリースタイル57kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | クロス (アメリカ) | 金メダル |
2 | シサクーリ (カナダ) | 銀メダル |
3 | リ・ヨンサム (北朝鮮) | 銅メダル |
− | 阿部 三子郎 (日本) | 敗者復活3回戦敗退 |
男子フリースタイル82kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | マゴメドフ (ロシア) | 金メダル |
2 | 梁賢模 (韓国) | 銀メダル |
3 | ハデム (イラン) | 銅メダル |
− | 横山 秀和 (日本) | 敗者復活2回戦敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||
男子フリースタイル52kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル62kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル82kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル90kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル48kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル68kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子グレコローマンスタイル100kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル130kg超級 |