アトランタ1996
陸上競技 ATHLETICS
8月2日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子50km競歩 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 29 | 小坂 忠広 | 4時間05分57秒 |
最終順位
男子50km競歩 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | コジェニョフスキー (ポーランド) | 3時間43分30秒/金メダル |
2 | シチェンニコフ (ロシア) | 3時間43分46秒/銀メダル |
3 | マッサナ (スペイン) | 3時間44分19秒/銅メダル |
29 | 小坂 忠広 (日本) | 4時間5分57秒 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子走高跳 | |||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||
女子10,000m | |||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||
女子10km競歩 | |||||||||||||||||
女子やり投 |