アトランタ1996
陸上競技 ATHLETICS
8月2日
※競技日程は日本選手団のみの情報となります。
種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|
女子10,000m 決勝 | 千葉 真子 , 川上 優子 , 鈴木 博美 |
男子4×100mリレー 予選2組 | 土江 寛裕 , 伊東 浩司 , 井上 悟 , 朝原 宣治 |
男子4×400mリレー 準決勝 | 苅部 俊二 , 小坂田 淳 , 大森 盛一 , 伊東 浩司 |
男子4×400mリレー 予選5組 | 苅部 俊二 , 小坂田 淳 , 大森 盛一 , 田端 健児 |
男子50km競歩 決勝 | 小坂 忠広 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子走高跳 | |||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||
女子10,000m | |||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||
女子10km競歩 | |||||||||||||||||
女子やり投 |