アトランタ1996
レスリング WRESTLING
8月2日
※競技日程は日本選手団のみの情報となります。
種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|
男子フリースタイル52kg級 敗者復活3回戦 | 笹山 秀雄 |
男子フリースタイル62kg級 3位決定戦 | 和田 貴広 |
男子フリースタイル62kg級 敗者復活3回戦 | 和田 貴広 |
男子フリースタイル62kg級 敗者復活4回戦 | 和田 貴広 |
男子フリースタイル62kg級 敗者復活5回戦 | 和田 貴広 |
男子フリースタイル74kg級 3位決定戦 | 太田 拓弥 |
男子フリースタイル74kg級 敗者復活4回戦 | 太田 拓弥 |
男子フリースタイル74kg級 敗者復活5回戦 | 太田 拓弥 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||
男子フリースタイル52kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル62kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル82kg級 | |||||||||||||||||
男子フリースタイル90kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル48kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル57kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル68kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子グレコローマンスタイル100kg級 | |||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル130kg超級 |