アトランタ1996
陸上競技 ATHLETICS
7月28日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子走り幅跳び | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 朝原 宣治 | 7メートル46 |
女子5,000m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 4 | 志水 見千子 | 15分09秒05 | 日本新 |
最終順位
男子走り幅跳び | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ルイス (アメリカ) | 8m50/金メダル |
2 | ベックフォード (ジャマイカ) | 8m29/銀メダル |
3 | グリーン (アメリカ) | 8m24/銅メダル |
− | 朝原 宣治 (日本) | 予選敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子走高跳 | |||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||
女子10,000m | |||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||
女子10km競歩 | |||||||||||||||||
女子やり投 |