アトランタ1996
    ウエイトリフティング WEIGHTLIFTING
最終順位
| 男子70kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | 占旭剛 (中国) | 357.5キロ/金メダル(世界新) | 
| 2 | キム・ミョンナム (北朝鮮) | 345.0キロ/銀メダル | 
| 3 | フェリ (ハンガリー) | 340.0キロ/銅メダル | 
| 19 | 堀越典昭 (日本) | 307.5kg | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
           
          アトランタ1996
    | 男子70kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | 占旭剛 (中国) | 357.5キロ/金メダル(世界新) | 
| 2 | キム・ミョンナム (北朝鮮) | 345.0キロ/銀メダル | 
| 3 | フェリ (ハンガリー) | 340.0キロ/銅メダル | 
| 19 | 堀越典昭 (日本) | 307.5kg | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。