アトランタ1996
    射撃 SHOOTING
7月23日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 男子フリーピストル個人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 11 | 中重 勝 | 560点 | ||
| クレー・女子ダブルトラップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| 6 | 吉良 佳子 | 132点 | ||
最終順位
| 男子フリーピストル個人 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | ココレフ (ロシア) | 666.4点/金メダル | 
| 2 | バシンスキー (ベラルーシ) | 662.0点/銀メダル | 
| 3 | ディドンナ (イタリア) | 661.8点/銅メダル | 
| 11 | 中重 勝 (日本) | 560点(予選成績) | 
| クレー・女子ダブルトラップ | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | ロード (アメリカ) | 141点/金メダル | 
| 2 | カールマイヤー (ドイツ) | 139点/銀メダル | 
| 3 | ハドレストン (オーストラリア) | 139点/銅メダル | 
| 6 | 吉良 佳子 (日本) | 132点/入賞 | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。