アトランタ1996
水泳・競泳 SWIMMING
7月23日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子400m自由形 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選5組 | 8 | 安井 久登 | 4分00秒19 |
最終順位
男子400m自由形 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ローダー (ニュージランド) | 3分47秒97/金メダル |
2 | パーマー (イギリス) | 3分49秒00/銀メダル |
3 | コワルスキー (オーストラリア) | 3分49秒39/銅メダル |
− | 安井 久登 (日本) | 予選敗退 |
男子100m背泳ぎ | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ラウス (アメリカ) | 54秒10/金メダル |
2 | ファルコン (キューバ) | 54秒98/銀メダル |
3 | ベント (キューバ) | 55秒02/銅メダル |
9 | 近内 圭太郎 (日本) | 55秒74 |
11 | 糸井 統 (日本) | 56秒23 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
水泳 競泳 | |||||||||||||||||
男子50m自由形 | |||||||||||||||||
男子100m自由形 | |||||||||||||||||
男子200m自由形 | |||||||||||||||||
男子400m自由形 | |||||||||||||||||
男子1,500m自由形 | |||||||||||||||||
男子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||
男子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||
男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||
男子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||
男子100mバタフライ | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子200mバタフライ | |||||||||||||||||
男子200m個人メドレー | |||||||||||||||||
男子400m個人メドレー | |||||||||||||||||
男子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||
女子50m自由形 | |||||||||||||||||
女子100m自由形 | |||||||||||||||||
女子200m自由形 | |||||||||||||||||
女子400m自由形 | |||||||||||||||||
女子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||
女子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
女子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||
女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||
女子100mバタフライ | |||||||||||||||||
女子200mバタフライ | |||||||||||||||||
女子200m個人メドレー | |||||||||||||||||
女子400m個人メドレー | |||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||
女子4×200mリレー | |||||||||||||||||
女子4×100mメドレーリレー |