平昌2018
2月24日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子マススタート | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1回戦1組 | 3 | ウイリアムソン 師円 | 20点 | 決勝進出 |
1回戦2組 | 11 | 土屋 良輔 | 7:55.77/予選敗退 | |
決勝 | 11 | ウイリアムソン 師円 | 7:46.19 |
最終順位
男子マススタート | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 李承勲(韓国) | 60点/金メダル |
2 | バート・スウィングス(ベルギー) | 40点/銀メダル |
3 | コーエン・フェルバイ(オランダ) | 20点/銅メダル |
11 | ウイリアムソン 師円(日本) | 7:46.19 |
− | 土屋 良輔(日本) | 1回戦敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート スピードスケート | ||||||||||||||||||
男子500m | ||||||||||||||||||
男子1,000m | ||||||||||||||||||
男子1,500m | ||||||||||||||||||
男子5,000m | ||||||||||||||||||
男子10,000m | ||||||||||||||||||
男子チームパシュート | ||||||||||||||||||
男子マススタート | ||||||||||||||||||
女子500m | ||||||||||||||||||
女子1,000m | ||||||||||||||||||
女子1,500m | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子3,000m | ||||||||||||||||||
女子5,000m | ||||||||||||||||||
女子チームパシュート | ||||||||||||||||||
女子マススタート |