平昌2018
2月11日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
最終順位
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート スピードスケート | ||||||||||||||||||
男子500m | ||||||||||||||||||
男子1,000m | ||||||||||||||||||
男子1,500m | ||||||||||||||||||
男子5,000m | ||||||||||||||||||
男子10,000m | ||||||||||||||||||
男子チームパシュート | ||||||||||||||||||
男子マススタート | ||||||||||||||||||
女子500m | ||||||||||||||||||
女子1,000m | ||||||||||||||||||
女子1,500m | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子3,000m | ||||||||||||||||||
女子5,000m | ||||||||||||||||||
女子チームパシュート | ||||||||||||||||||
女子マススタート |