平昌2018
2月21日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子チームパシュート | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
5,6位決定戦 | 5 | ウイリアムソン 師円 ・ 一戸 誠太郎 ・ 土屋 良輔 | 3:41.62 | 5位入賞 |
最終順位
男子チームパシュート | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ホーバルト・ベッコ、シンドレ・ヘンリクセン、シーメンスピーラー・ニルセン、スベレルンデ・ペデシェン(ノルウェー) | 3:37.32/金メダル |
2 | 李承勲、鄭在源、金敏錫(韓国) | 3:38.52/銀メダル |
3 | コーエン・フェルバイ、パトリック・ルスト、スベン・クラマー、ヤン・ブロクハイゼン(オランダ) | 3:38.40/銅メダル |
5 | 一戸 誠太郎、ウイリアムソン 師円、土屋 良輔、中村 奨太(日本) | 3:41.62/5位入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート スピードスケート | ||||||||||||||||||
男子500m | ||||||||||||||||||
男子1,000m | ||||||||||||||||||
男子1,500m | ||||||||||||||||||
男子5,000m | ||||||||||||||||||
男子10,000m | ||||||||||||||||||
男子チームパシュート | ||||||||||||||||||
男子マススタート | ||||||||||||||||||
女子500m | ||||||||||||||||||
女子1,000m | ||||||||||||||||||
女子1,500m | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子3,000m | ||||||||||||||||||
女子5,000m | ||||||||||||||||||
女子チームパシュート | ||||||||||||||||||
女子マススタート |