平昌2018
2月13日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子1,500m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 5 | 小田 卓朗 | 1:45.44 | 5位入賞 |
10 | ウイリアムソン 師円 | 1:46.21 | ||
24 | 中村 奨太 | 1:47.38 |
最終順位
男子1,500m | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | キエルド・ナウシュ(オランダ) | 1:44.01/金メダル |
2 | パトリック・ルスト(オランダ) | 1:44.86/銀メダル |
3 | 金敏錫(韓国) | 1:44.93/銅メダル |
5 | 小田 卓朗(日本) | 1:45.44/5位入賞 |
10 | ウイリアムソン 師円(日本) | 1:46.21 |
24 | 中村 奨太(日本) | 1:47.38 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート スピードスケート | ||||||||||||||||||
男子500m | ||||||||||||||||||
男子1,000m | ||||||||||||||||||
男子1,500m | ||||||||||||||||||
男子5,000m | ||||||||||||||||||
男子10,000m | ||||||||||||||||||
男子チームパシュート | ||||||||||||||||||
男子マススタート | ||||||||||||||||||
女子500m | ||||||||||||||||||
女子1,000m | ||||||||||||||||||
女子1,500m | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子3,000m | ||||||||||||||||||
女子5,000m | ||||||||||||||||||
女子チームパシュート | ||||||||||||||||||
女子マススタート |