平昌2018
2月13日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
最終順位
男子スプリントクラシック | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ヨハンネスヘスフロト・クレボ(ノルウェー) | 3:05.75/金メダル |
2 | フェデリコ・ペレグリーノ(イタリア) | 3:07.09/銀メダル |
3 | アレクサンドル・ボルシュノフ(OAR) | 3:07.11/銅メダル |
女子スプリントクラシック | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | スティナ・ニルソン(スウェーデン) | 3:03.84/金メダル |
2 | マイケンカスペシェン・ファラ(ノルウェー) | 3:06.87/銀メダル |
3 | ユリア・ベロルコワ(OAR) | 3:07.21/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
gb--0_5gap">+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スキー クロスカントリー | ||||||||||||||||||
男子15kmフリー | ||||||||||||||||||
男子50kmマススタートクラシック | ||||||||||||||||||
男子4×10kmリレー | ||||||||||||||||||
男子スプリントクラシック | ||||||||||||||||||
男子チームスプリントフリー | ||||||||||||||||||
男子ダブルパシュート | ||||||||||||||||||
女子10kmフリー | ||||||||||||||||||
女子30kmマススタートクラシック | ||||||||||||||||||
女子4×5kmリレー | ||||||||||||||||||
女子スプリントクラシック | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子チームスプリントフリー | ||||||||||||||||||
女子ダブルパシュート |