平昌2018
2月13日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
17:30 | 17:30 | 女子スプリントクラシック 予選 | |
18:15 | 18:15 | 男子スプリントクラシック 予選 | |
20:00 | 20:00 | 女子スプリントクラシック 準々決勝 | |
20:27 | 20:27 | 男子スプリントクラシック 準々決勝 | |
20:57 | 20:57 | 女子スプリントクラシック 準決勝 | |
21:10 | 21:10 | 男子スプリントクラシック 準決勝 | |
21:24 | 21:24 | 女子スプリントクラシック 決勝 | |
21:37 | 21:37 | 男子スプリントクラシック 決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スキー クロスカントリー | ||||||||||||||||||
男子15kmフリー | ||||||||||||||||||
男子50kmマススタートクラシック | ||||||||||||||||||
男子4×10kmリレー | ||||||||||||||||||
男子スプリントクラシック | ||||||||||||||||||
男子チームスプリントフリー | ||||||||||||||||||
男子ダブルパシュート | ||||||||||||||||||
女子10kmフリー | ||||||||||||||||||
女子30kmマススタートクラシック | ||||||||||||||||||
女子4×5kmリレー | ||||||||||||||||||
女子スプリントクラシック | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子チームスプリントフリー | ||||||||||||||||||
女子ダブルパシュート |