平昌2018
最終順位
女子ダブルパシュート | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ハロッテ・カッラ(スウェーデン) | 40:44.9/金メダル |
2 | マリット・ビョルゲン(ノルウェー) | 40:52.7/銀メダル |
3 | クリスタ・パルマコスキ(フィンランド) | 40:55.0/銅メダル |
14 | 石田 正子(日本) | 42:04.1 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スキー クロスカントリー | ||||||||||||||||||
男子15kmフリー | ||||||||||||||||||
男子50kmマススタートクラシック | ||||||||||||||||||
男子4×10kmリレー | ||||||||||||||||||
男子スプリントクラシック | ||||||||||||||||||
男子チームスプリントフリー | ||||||||||||||||||
男子ダブルパシュート | ||||||||||||||||||
女子10kmフリー | ||||||||||||||||||
女子30kmマススタートクラシック | ||||||||||||||||||
女子4×5kmリレー | ||||||||||||||||||
女子スプリントクラシック | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子チームスプリントフリー | ||||||||||||||||||
女子ダブルパシュート |