平昌2018
2月10日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
16:15 | 16:15 | 女子ダブルパシュート | 石田 正子 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スキー クロスカントリー | ||||||||||||||||||
男子15kmフリー | ||||||||||||||||||
男子50kmマススタートクラシック | ||||||||||||||||||
男子4×10kmリレー | ||||||||||||||||||
男子スプリントクラシック | ||||||||||||||||||
男子チームスプリントフリー | ||||||||||||||||||
男子ダブルパシュート | ||||||||||||||||||
女子10kmフリー | ||||||||||||||||||
女子30kmマススタートクラシック | ||||||||||||||||||
女子4×5kmリレー | ||||||||||||||||||
女子スプリントクラシック | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子チームスプリントフリー | ||||||||||||||||||
女子ダブルパシュート |