平昌2018
2月10日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
19:00 | 19:00 | 男子1,500m 予選 | 横山 大希 、 吉永 一貴 、 渡邊 啓太 |
19:44 | 19:44 | 女子500m 予選 | 菊池 純礼 |
20:21 | 20:21 | 男子1,500m 準決勝 | |
20:52 | 20:52 | 女子リレー3,000m 予選 | 齋藤 仁美 、 菊池 純礼 、 伊藤 亜由子 、 菊池 悠希 |
21:22 | 21:22 | 男子1,500m 順位決定戦 | |
21:26 | 21:26 | 男子1,500m 決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート ショートトラック | ||||||||||||||||||
男子500m | ||||||||||||||||||
男子1,000m | ||||||||||||||||||
男子1,500m | ||||||||||||||||||
男子リレー5,000m | ||||||||||||||||||
女子500m | ||||||||||||||||||
女子1,000m | ||||||||||||||||||
女子1,500m | ||||||||||||||||||
女子リレー3,000m |