平昌2018
2月11日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 団体 アイスダンスショートダンス | 村元 哉中 、 リード クリス |
11:45 | 11:45 | 団体 女子ショートプログラム | 宮原 知子 |
13:40 | 13:40 | 団体 ペアフリー | 須﨑 海羽 、 木原 龍一 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート フィギュアスケート | ||||||||||||||||||
男子シングル | ||||||||||||||||||
女子シングル | ||||||||||||||||||
ペア | ||||||||||||||||||
アイスダンス | ||||||||||||||||||
団体 |