平昌2018
2月21日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
20:00 | 20:00 | 女子チームパシュート 準決勝 | 髙木 美帆 、 菊池 彩花 、 髙木 菜那 |
20:22 | 20:22 | 男子チームパシュート 準決勝 | |
20:54 | 20:54 | 女子チームパシュート 7,8位決定戦 | |
21:00 | 21:00 | 女子チームパシュート 5,6位決定戦 | |
21:13 | 21:13 | 男子チームパシュート 7,8位決定戦 | |
21:19 | 21:19 | 男子チームパシュート 5,6位決定戦 | ウイリアムソン 師円 、 一戸 誠太郎 、 土屋 良輔 |
21:52 | 21:52 | 女子チームパシュート 3位決定戦 | |
21:58 | 21:58 | 女子チームパシュート 決勝 | 髙木 美帆 、 佐藤 綾乃 、 髙木 菜那 |
22:11 | 22:11 | 男子チームパシュート 3位決定戦 | |
22:17 | 22:17 | 男子チームパシュート 決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート スピードスケート | ||||||||||||||||||
男子500m | ||||||||||||||||||
男子1,000m | ||||||||||||||||||
男子1,500m | ||||||||||||||||||
男子5,000m | ||||||||||||||||||
男子10,000m | ||||||||||||||||||
男子チームパシュート | ||||||||||||||||||
男子マススタート | ||||||||||||||||||
女子500m | ||||||||||||||||||
女子1,000m | ||||||||||||||||||
女子1,500m | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子3,000m | ||||||||||||||||||
女子5,000m | ||||||||||||||||||
女子チームパシュート | ||||||||||||||||||
女子マススタート |