平昌2018
2月21日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
9:30 | 9:30 | 男子ビックエア 予選1組 1回目 | 大久保 勇利 |
10:03 | 10:03 | 男子ビックエア 予選1組 2回目 | 大久保 勇利 |
11:45 | 11:45 | 男子ビックエア 予選2組 1回目 | 國武 大晃 |
12:18 | 12:18 | 男子ビックエア 予選2組 2回目 | 國武 大晃 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スキー スノーボード | ||||||||||||||||||
男子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
男子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
男子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
男子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
男子ビックエア | ||||||||||||||||||
女子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
女子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
女子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
女子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
女子ビックエア |