平昌2018
2月24日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
20:00 | 20:00 | 女子マススタート 1回戦 | 髙木 菜那 、 佐藤 綾乃 |
20:45 | 20:45 | 男子マススタート 1回戦 | ウイリアムソン 師円 、 土屋 良輔 |
21:30 | 21:30 | 女子マススタート 決勝 | 髙木 菜那 |
22:00 | 22:00 | 男子マススタート 決勝 | ウイリアムソン 師円 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート スピードスケート | ||||||||||||||||||
男子500m | ||||||||||||||||||
男子1,000m | ||||||||||||||||||
男子1,500m | ||||||||||||||||||
男子5,000m | ||||||||||||||||||
男子10,000m | ||||||||||||||||||
男子チームパシュート | ||||||||||||||||||
男子マススタート | ||||||||||||||||||
女子500m | ||||||||||||||||||
女子1,000m | ||||||||||||||||||
女子1,500m | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
女子3,000m | ||||||||||||||||||
女子5,000m | ||||||||||||||||||
女子チームパシュート | ||||||||||||||||||
女子マススタート |