平昌2018
2月24日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:00 | 女子パラレル大回転 予選 1回目 | 竹内 智香 |
| 9:27 | 9:27 | 男子パラレル大回転 予選 1回目 | 斯波 正樹 |
| 9:54 | 9:54 | 女子パラレル大回転 予選 2回目 | 竹内 智香 |
| 10:00 | 10:00 | 男子ビックエア 決勝1回目 | |
| 10:21 | 10:21 | 男子パラレル大回転 予選 2回目 | 斯波 正樹 |
| 10:30 | 10:30 | 男子ビックエア 決勝2回目 | |
| 11:00 | 11:00 | 男子ビックエア 決勝3回目 | |
| 13:30 | 13:30 | 女子パラレル大回転 1回戦 | 竹内 智香 |
| 13:45 | 13:45 | 男子パラレル大回転 1回戦 | |
| 14:00 | 14:00 | 女子パラレル大回転 準々決勝 | 竹内 智香 |
| 14:08 | 14:08 | 男子パラレル大回転 準々決勝 | |
| 14:18 | 14:18 | 女子パラレル大回転 準決勝 | |
| 14:22 | 14:22 | 男子パラレル大回転 準決勝 | |
| 14:28 | 14:28 | 女子パラレル大回転 3位決定戦 | |
| 14:30 | 14:30 | 女子パラレル大回転 決勝 | |
| 14:34 | 14:34 | 男子パラレル大回転 3位決定戦 | |
| 14:37 | 14:37 | 男子パラレル大回転 決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
| 競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| スキー スノーボード | ||||||||||||||||||
| 男子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
| 男子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
| 男子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
| 男子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
| 男子ビックエア | ||||||||||||||||||
| 女子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
| 女子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
| 女子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
| 女子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
| 女子ビックエア | ||||||||||||||||||