ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月31日の結果
水泳・飛込み 男子3m飛板飛込み | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 4 | 坂井 丞 | 443.65点 | 決勝進出 |
6 | 寺内 健 | 413.85点 | 決勝進出 | |
決勝 | 4 | 寺内 健 | 431.30点 | 入賞 |
5 | 坂井 丞 | 430.80点 | 入賞 |
水泳・水球 男子 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 18 |
5-0 1-1 6-4 6-2 |
7 | イラン |
決勝進出 |
バレーボール・バレーボール 女子 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 |
22-25 10-25 20-25 |
3 | 中国 |
3位決定戦進出 |
バスケットボール・バスケットボール 男子 7、8位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 84 |
21-20 18-12 18-22 27-12 |
66 | インドネシア |
ハンドボール 男子 3位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 23 |
12-13 11-11 |
24 | 韓国 |
入賞 |
自転車 トラック 男子ケイリン | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1回戦1組 | 1 | 脇本 雄太 | 10秒393 | 準決勝進出 |
1回戦3組 | 1 | 新田 祐大 | 10秒234 | 準決勝進出 |
準決勝1組 | 2 | 新田 祐大 | 0.069差 | 決勝進出 |
準決勝2組 | 1 | 脇本 雄太 | - | 決勝進出 |
決勝 | 2 | 新田 祐大 | 0.003差 | 銀メダル |
5 | 脇本 雄太 | 0.255差 | 入賞 |
ソフトテニス 男子団体 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 0 | インドネシア |
ソフトテニス 男子団体 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 0 | カンボジア |
ソフトテニス 男子団体 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 0 | インド | |
決勝トーナメント進出 |
ソフトテニス 女子団体 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 0 | インドネシア |
ソフトテニス 女子団体 1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 0 | パキスタン | |
決勝トーナメント進出 |
ラグビーフットボール 男子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 31 |
17-0 14-0 |
0 | チャイニーズタイペイ |
準々決勝進出 |
ラグビーフットボール 男子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 43 |
17-0 26-0 |
0 | チャイニーズタイペイ |
準決勝進出 |
ラグビーフットボール 女子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 26 |
7-0 19-0 |
0 | タイ |
準々決勝進出 |
ラグビーフットボール 女子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 35 |
20-0 15-7 |
7 | 韓国 |
準決勝進出 |
野球 上位リーグ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |||||||
日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
決勝進出 |
セパタクロー 男子Quadrant 1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 中国 | |
準決勝進出 |
セパタクロー 男子Quadrant 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | ベトナム | |
決勝進出 |