ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月23
| 水泳・競泳 男子100m自由形 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選5組 | 2 | 塩浦 慎理 | 49秒32 | 決勝進出 |
| 予選6組 | 2 | 中村 克 | 49秒50 | 決勝進出 |
| 決勝 | 1 | 塩浦 慎理 | 48秒71 | 金メダル |
| 2 | 中村 克 | 48秒72 | 銀メダル | |
| 水泳・競泳 男子200m背泳ぎ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選2組 | 1 | 入江 陵介 | 2分1秒74 | 決勝進出 |
| 予選3組 | 2 | 砂間 敬太 | 2分2秒64 | 決勝進出 |
| 決勝 | 2 | 入江 陵介 | 1分55秒11 | 銀メダル |
| 3 | 砂間 敬太 | 1分55秒54 | 銅メダル | |
| 水泳・競泳 男子50mバタフライ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選5組 | 2 | 中尾 駿一 | 23秒98 | 決勝進出 |
| 予選6組 | 3 | 小堀 勇氣 | 24秒17 | 決勝進出 |
| 決勝 | 4 | 中尾 駿一 | 23秒88 | 入賞 |
| 7 | 小堀 勇氣 | 24秒40 | ||
| 水泳・競泳 女子50m平泳ぎ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選3組 | 1 | 寺村 美穂 | 31秒26 | 決勝進出 |
| 予選4組 | 1 | 鈴木 聡美 | 31秒02 | 決勝進出 |
| 決勝 | 1 | 鈴木 聡美 | 30秒83 | 金メダル |
| 失格 | 寺村 美穂 | |||
| 水泳・競泳 女子4×100mメドレーリレー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 1 | 小西 杏奈 ・ 青木 玲緒樹 ・ 相馬 あい ・ 清水 咲子 | 4分1秒65 | 決勝進出 |
| 決勝 | 1 | 酒井 夏海 ・ 鈴木 聡美 ・ 池江 璃花子 ・ 青木 智美 | 3分54秒73 | 金メダル |
| バレーボール・バレーボール 女子 1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 |
20-25 25-27 20-25 |
3 | タイ |
| バレーボール・ビーチバレーボール 男子 1次リーグH組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 東ティモール | |||
| 清水 啓輔 ・長谷川 徳海 組 | 2 | 21-10 21-13 |
0 |
I・フェルナンデス R・フェルナンデス 組 |
| 決勝トーナメント進出 | ||||
| バレーボール・ビーチバレーボール 女子 1次リーグB組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | チャイニーズタイペイ | |||
| 石井 美樹 ・村上 めぐみ 組 | 2 | 21-10 21-13 |
0 |
余 雅萱 潘 姿怡 組 |
| 決勝トーナメント進出 | ||||
| バレーボール・ビーチバレーボール 女子 1次リーグC組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | カザフスタン | |||
| 二見 梓 ・長谷川 暁子 組 | 2 | 21-13 21-17 |
0 |
ラチェンコ エロプキナ 組 |
| 決勝トーナメント進出 | ||||
| ウエイトリフティング 男子77kg級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 決勝 | 6 | 笠井 武広 | 326kg スナッチ144kg ジャーク182kg |
入賞 |
| 9 | 五百藏 正和 | 315kg スナッチ140kg ジャーク175kg |
||
| ウエイトリフティング 女子58kg級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 決勝 | 3 | 安藤 美希子 | 218kg スナッチ91kg ジャーク127kg |
銅メダル |
| ハンドボール 女子 1次リーグB組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 62 |
34-4 28-2 |
6 | インドネシア |
| 準決勝進出 | ||||
| フェンシング 女子フルーレ団体 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | レバノン | |||
|
東 晟良
辻 すみれ 宮脇 花綸 菊池 小巻 |
45 | 9 |
ABOU JAOUDE Rita SHAITO Mona SALAMEH Nai |
|
| 準決勝進出 | ||||
| ソフトボール 準決勝 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 日本 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | ||||||
| 決勝進出 | ||||||||||||||
| スポーツクライミング 男子スピード個人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 12 | 楢﨑 智亜 | 7.26 | 決勝進出 |
| 23 | 藤井 快 | 9.55 | 予選敗退 | |
| 決勝 | 10 | 楢﨑 智亜 | ||
| スポーツクライミング 女子スピード個人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 10 | 伊藤 ふたば | 10.11 | 決勝進出 |
| 17 | 野口 啓代 | 11.48 | 予選敗退 | |
| 決勝 | 9 | 伊藤 ふたば | ||
| カヌー スラローム 男子カヤックシングル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 準決勝 | 2 | 足立 和也 | 86.10点 | 決勝進出 |
| 3 | 吉田 拓 | 86.49点 | 準決勝敗退 | |
| 決勝 | 2 | 足立 和也 | 90.26点 | 銀メダル |
| セパタクロー 男子チームダブル 1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2 | 1 | インドネシア | |
| セパタクロー 男子チームダブル 1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1 | 2 | ベトナム | |