ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月25日の結果
陸上競技 男子400m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選3組 | 2 | ウォルシュ ジュリアン | 46秒20 | 準決勝進出 |
準決勝2組 | 2 | ウォルシュ ジュリアン | 46秒01 | 決勝進出 |
水泳・水球 男子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 12 |
2-1 4-0 3-1 3-2 |
4 | 中国 |
ホッケー 女子 1次リーグA組 | 日本 | 4 | 2(Q1)1 2(Q1)0 0(Q1)1 0(Q1)0 |
2 | 中国 |
---|---|---|---|---|
清水 美並(03:45) 清水 美並(07:38) 及川 栞(18:47) 加藤 彰子(25:20) |
得点 | GU Bingfeng(11:29) GU Bingfeng(31:12) |
バレーボール・ビーチバレーボール 女子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | タイ | |||
石井 美樹 ・村上 めぐみ 組 | 2 | 21-18 21-7 |
0 |
バラパトソーン タナラッタ 組 |
準決勝進出 |
バレーボール・ビーチバレーボール 女子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | インドネシア | |||
二見 梓 ・長谷川 暁子 組 | 0 | 19-21 27-29 |
2 |
ディタ・ジュリアナ プツディニジャシタ・ウタミ 組 |
準々決勝敗退 |
バスケットボール・3×3 女子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 21 | 4 | ネパール | |
準々決勝進出 |
レスリング・プンチャック・シラット 男子Artistic/Seni シングル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選A組 | 5 | 麻生 大輔 | 442 | 予選敗退 |
セーリング 男子470級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
第3レース | 1 | 磯崎 哲也 ・ 高柳 彬 組 | 1 | |
第4レース | 1 | 磯崎 哲也 ・ 高柳 彬 組 | 1 | |
第5レース | 1 | 磯崎 哲也 ・ 高柳 彬 組 | 1 |
セーリング 男子49er級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
第3レース | 1 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 1 | |
第4レース | 2 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 2 | |
第5レース | 2 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 2 |
セーリング 女子470級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
第3レース | 1 | 吉田 愛 ・ 吉岡 美帆 組 | 1 | |
第4レース | 1 | 吉田 愛 ・ 吉岡 美帆 組 | 1 | |
第5レース | 1 | 吉田 愛 ・ 吉岡 美帆 組 | 1 |
セーリング オープン | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
第3レース | 3 | 前田 海陽 | 3 | |
15 | 抜井 理紗 | 15 | ||
第4レース | 2 | 前田 海陽 | 2 | |
13 | 抜井 理紗 | 13 | ||
第5レース | 10 | 前田 海陽 | 10 | |
13 | 抜井 理紗 | 13 |
ウエイトリフティング 女子69kg級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 7 | 石井 未来 | 200kg スナッチ85kg ジャーク115kg |
自転車 BMX 男子クロスレース | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選1組 | 1 | 長迫 吉拓 | 決勝進出 | |
予選2組 | 1 | 吉村 樹希敢 | 決勝進出 | |
決勝 | 1 | 長迫 吉拓 | 33秒669 | 金メダル |
6 | 吉村 樹希敢 | 38秒334 | 入賞 |
スポーツクライミング 男子ボルダリング・リード・スピード複合 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 1 | 楢﨑 智亜 | 6 | 決勝進出 |
4 | 藤井 快 | 204 | 決勝進出 |
スポーツクライミング 女子ボルダリング・リード・スピード複合 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 3 | 野口 啓代 | 77 | 決勝進出 |
6 | 伊藤 ふたば | 252 | 決勝進出 |
アーチェリー 男子リカーブ団体 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | インドネシア | |||
古川 高晴
倉矢 知明 武藤 弘樹 |
6 | 2 |
AGATA SALSABILLA Riau Ega EDWAR Alek SUBEKTI Okka Bagus |
|
準々決勝進出 |
アーチェリー 女子リカーブ団体 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | インドネシア | |||
加藤 綾乃
川中 香緒里 杉本 智美 |
6 | 0 |
CHOIRUNISA Diananda KUSUMAWARDANI Titik LESTARI Linda |
|
準決勝進出 |