ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月30日の結果
陸上競技 男子4×400mリレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 3 | ウォルシュ ジュリアン ・ 小池 祐貴 ・ 安部 孝駿 ・ 飯塚 翔太 | 3分1秒94 | 銅メダル |
水泳・水球 男子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 28 |
5-2 8-1 10-2 5-1 |
6 | シンガポール |
準決勝進出 |
体操・トランポリン 男子個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 3 | 堺 亮介 | 107.315点 | 決勝進出 |
4 | 上山 容弘 | 107.310点 | 決勝進出 | |
決勝 | 4 | 堺 亮介 | 57.265点 | 入賞 |
5 | 上山 容弘 | 56.760点 | 入賞 |
体操・トランポリン 女子個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 2 | 森 ひかる | 101.520点 | 決勝進出 |
4 | 宇山 芽紅 | 99.450点 | 決勝進出 | |
決勝 | 2 | 森 ひかる | 53.735点 | 銀メダル |
4 | 宇山 芽紅 | 52.330点 | 入賞 |
バスケットボール・バスケットボール 女子 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 74 |
17-20 13-20 24-31 20-15 |
86 | 中国 |
3位決定戦進出 |
ハンドボール 女子 3位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 43 |
20-6 23-8 |
14 | タイ |
銅メダル |
自転車 トラック 女子スプリント | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 8 | 前田 佳代乃 | 11秒305 | 1回戦進出 |
9 | 太田 りゆ | 11秒360 | 1回戦進出 | |
1回戦8組 | 1 | 太田 りゆ | - | 準々決勝進出 |
2 | 前田 佳代乃 | 0.245差 | 1回戦敗退 |
馬術 障害馬術個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 4 | 杉谷 泰造 | 6.51点 | 入賞 |
5 | 御護守 将太 | 7.11点 | 入賞 | |
26 | 福島 大輔 | 7.12点 | 決勝第1ラウンド敗退 | |
42 | 桝井 俊樹 | 22.26点 | 予選敗退 |
ラグビーフットボール 男子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 92 |
52-0 40-0 |
0 | インドネシア |
ラグビーフットボール 男子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 47 |
21-0 26-0 |
0 | マレーシア |
ラグビーフットボール 女子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 65 |
27-0 38-0 |
0 | インドネシア |
ラグビーフットボール 女子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 31 |
19-7 12-14 |
21 | カザフスタン |
野球 上位リーグ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |||||||
韓国 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
スカッシュ 男子団体 1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | フィリピン | |||
机 龍之介
遠藤 共峻 小林 僚生 |
3 | 0 |
ROBERT ANDREW GARCIA DAVID WILLIAM PELINO REYMARK BEGORNIA LYDIO JR ESPINOLA |
|
1次リーグ敗退 |
セパタクロー 男子Quadrant 1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 1 | ミャンマー |
セパタクロー 女子Quadrant 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 2 | タイ |
セパタクロー 女子Quadrant 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 1 | 2 | ベトナム | |
1次リーグ敗退 |