ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月26日の結果
陸上競技 男子100m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
準決勝2組 | 3 | ケンブリッジ 飛鳥 | 10秒36 | 準決勝敗退 |
準決勝3組 | 1 | 山縣 亮太 | 10秒10 | 決勝進出 |
決勝 | 3 | 山縣 亮太 | 10秒00 | 銅メダル |
陸上競技 男子400m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 5 | ウォルシュ ジュリアン | 45秒89 | 入賞 |
ホッケー 男子 1次リーグA組 | 日本 | 13 | 2(Q1)0 5(Q2)0 3(Q3)0 3(Q4)0 |
0 | 香港 |
---|---|---|---|---|
田中 世蓮(09:24) 田中 海渡(09:57) 田中 健太(21:46) 膳棚 大剛(23:23) 落合 大将(26:18) 田中 海渡(28:09) 山﨑 晃嗣(29:39) 田中 健太(37:27) 山﨑 晃嗣(40:22) 福田 健太郎(43:54) 村田 和麻(46:52) 福田 健太郎(50:28) 山田 翔太(58:12) |
得点 |
バレーボール・バレーボール 男子 決勝トーナメント1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 |
25-23 25-22 23-25 25-20 |
1 | インド |
準々決勝進出 |
バレーボール・ビーチバレーボール 女子 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | カザフスタン | |||
石井 美樹 ・村上 めぐみ 組 | 2 | 23-21 21-12 |
0 |
マシュコワ チムバロワ 組 |
決勝進出 |
バスケットボール・バスケットボール 女子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 104 |
22-21 23-7 28-18 31-11 |
57 | カザフスタン |
準決勝進出 |
バスケットボール・3×3 男子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 13 | 21 | タイ | |
準々決勝敗退 |
バスケットボール・3×3 女子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 15 | 6 | インドネシア | |
準決勝進出 |
バスケットボール・3×3 女子 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 21 | 16 | タイ | |
決勝進出 |
バスケットボール・3×3 女子 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 10 | 21 | 中国 | |
銀メダル |
セーリング 男子49er級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
第6レース | 1 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 1 | |
第7レース | 3 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 3 | |
第8レース | 1 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 1 |
ウエイトリフティング 男子105kg級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 6 | 田中 太郎 | 372kg スナッチ172kg ジャーク200kg |
入賞 |
ウエイトリフティング 女子75kg級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 5 | 神谷 歩 | 222kg スナッチ100kg ジャーク122kg |
入賞 |
馬術 総合馬術個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
最終成績 | 1 | 大岩 義明 | 22.70点 | 金メダル |
4 | 北島 隆三 | 29.60点 | 入賞 | |
5 | 弓良 隆行 | 30.10点 | 入賞 | |
7 | 平永 健太 | 33.10点 |
スポーツクライミング 男子ボルダリング・リード・スピード複合 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 2 | 藤井 快 | 15 | 銀メダル |
3 | 楢﨑 智亜 | 16 | 銅メダル |
スポーツクライミング 女子ボルダリング・リード・スピード複合 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 1 | 野口 啓代 | 12 | 金メダル |
4 | 伊藤 ふたば | 32 | 入賞 |
野球 2次リーグA組 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||||||
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1X | 15 | ||||||
(六回規定によりコールドゲーム) |