ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月29日の結果
陸上競技 男子4×400mリレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選1組 | 1 | 木村 淳 ・ 川元 奨 ・ 安部 孝駿 ・ ウォルシュ ジュリアン | 3分6秒11 | 決勝進出 |
水泳・アーティスティックスイミング チーム | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
テクニカルルーティン | 2 | 乾 友紀子 ・ 吉田 萌 ・ 小俣 夏乃 ・ 福村 寿華 ・ 丸茂 圭衣 ・ 安永 真白 ・ 塚本 真由 ・ 木島 萌香 ・ 京極 おきな | 90.9357点 | |
最終結果 | 2 | 乾 友紀子 ・ 吉田 萌 ・ 小俣 夏乃 ・ 福村 寿華 ・ 丸茂 圭衣 ・ 安永 真白 ・ 塚本 真由 ・ 木島 萌香 ・ 京極 おきな | 182.8690点 | 銀メダル |
水泳・水球 男子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 20 |
4-1 5-1 6-0 5-2 |
4 | サウジアラビア |
決勝トーナメント進出 |
バレーボール・バレーボール 女子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 |
25-16 25-18 25-21 |
0 | カザフスタン |
準決勝進出 |
レスリング・クラッシュ 男子81kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
添田 航平 | 5-0 |
ALJARRAH HUSSEIN MOHAMMED HEZAM (イエメン) |
||
2回戦進出 |
レスリング・クラッシュ 男子81kg級 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
添田 航平 | 0-10 |
TAZTAK OMID (イラン) |
||
2回戦敗退 |
セーリング 男子49er級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
第12レース | 6 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 6 | |
第13レース | 6 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 6 | |
第14レース | 2 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 2 |
自転車 トラック 男子スプリント | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 4 | 脇本 雄太 | 9秒963 | 2回戦進出 |
6 | 深谷 知広 | 10秒052 | 2回戦進出 | |
2回戦4組 | 1 | 脇本 雄太 | 0.272差 | 準々決勝進出 |
2回戦6組 | 1 | 深谷 知広 | 0.225差 | 準々決勝進出 |
準々決勝3組 | 1 | 深谷 知広 | - | 準決勝進出 |
準々決勝4組 | 2 | 脇本 雄太 | - | 準々決勝敗退 |
スカッシュ 女子団体 1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | マレーシア | |||
渡邉 聡美
小林 海咲 杉本 梨沙 |
0 | 3 |
DAVID Nicol Ann LOW Wee Wern SUBRAMANIAM Sivasangari AZMAN Aifa |
セパタクロー 男子Quadrant 1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 1 | ラオス |
セパタクロー 女子Quadrant 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 2 | マレーシア |
ブリッジ 男子ペア | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選第2日目 | 4 | 古田 一雄 ・ 横井 大樹 組 | 1,654.40点 | 準決勝進出 |
9 | 寺本 直志 ・ 田中 秀悟 組 | 1,605.20点 | 準決勝進出 | |
28 | 田中 陵華 ・ 加来 浩 組 | 1,380.10点 | 予選敗退 |