ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
8月28日の結果
陸上競技 男子200m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選2組 | 2 | 飯塚 翔太 | 21秒08 | 準決勝進出 |
予選3組 | 2 | 小池 祐貴 | 21秒30 | 準決勝進出 |
準決勝1組 | 2 | 飯塚 翔太 | 20秒64 | 決勝進出 |
準決勝2組 | 1 | 小池 祐貴 | 20秒35 | 決勝進出 |
水泳・アーティスティックスイミング デュエット | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
最終結果 | 2 | 乾 友紀子 ・ 吉田 萌 組 | 182.3363点 | 銀メダル |
水泳・水球 男子 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 23 |
7-0 6-0 5-0 5-0 |
0 | 香港 |
ホッケー 男子 1次リーグA組 | 日本 | 3 | 0(Q1)0 1(Q2)0 0(Q3)1 2(Q4)1 |
2 | 韓国 |
---|---|---|---|---|
村田 和麻(27:08) 村田 和麻(45:27) 村田 和麻(48:12) |
得点 | KIM Junghoo(38:00) JANG Jonghyun(47:50) |
||
準決勝進出 |
バレーボール・バレーボール 男子 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 2 |
18-25 28-26 21-25 25-22 22-24 |
3 | カタール |
5位決定戦進出 |
バスケットボール・バスケットボール 男子 順位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 80 |
27-27 20-30 17-25 16-31 |
113 | フィリピン |
7位決定戦進出 |
レスリング・クラッシュ 男子90kg超級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
川口 辰巳 | 10-0 |
NGUYEN CHAU HOANG LAN (ベトナム) |
||
2回戦進出 |
レスリング・クラッシュ 男子90kg超級 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
川口 辰巳 | 0-10 |
KHISOMIDDINOV MUKHSIN (ウズベキスタン) |
||
2回戦敗退 |
セーリング 男子49er級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
第9レース | 2 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 2 | |
第10レース | 4 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 4 | |
第11レース | 3 | 古谷 信玄 ・ 八山 慎司 組 | 3 |
自転車 トラック 男子チームパシュート | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1回戦 | 2 | 一丸 尚伍 ・ 今村 駿介 ・ 近谷 涼 ・ 橋本 英也 | 4分4秒222 | 3位決定戦進出 |
3位決定戦 | 3 | 一丸 尚伍 ・ 今村 駿介 ・ 近谷 涼 ・ 橋本 英也 | 追い抜き | 銅メダル |
自転車 トラック 女子ケイリン | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1回戦2組 | 4 | 太田 りゆ | 敗者復活戦進出 | |
1回戦3組 | 6 | 前田 佳代乃 | 敗者復活戦進出 | |
敗者復活戦1組 | 1 | 太田 りゆ | 準決勝進出 | |
敗者復活戦2組 | 4 | 前田 佳代乃 | 敗者復活戦敗退 | |
準決勝1組 | 4 | 太田 りゆ | 7〜12位決定戦進出 | |
7〜12位決定戦 | 8 | 太田 りゆ |
自転車 トラック 女子チームパシュート | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1回戦 | 1 | 橋本 優弥 ・ 吉川 美穂 ・ 梶原 悠未 ・ 鈴木 奈央 | 4分33秒370 | 3位決定戦進出 |
3位決定戦 | 3 | 橋本 優弥 ・ 吉川 美穂 ・ 梶原 悠未 ・ 鈴木 奈央 | 追い抜き | 銅メダル |
馬術 障害馬術個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
2次予選1回目 | 5 | 杉谷 泰造 | 2.51点 | |
6 | 御護守 将太 | 3.11点 | ||
12 | 福島 大輔 | 6.12点 | ||
25 | 桝井 俊樹 | 13.26点 | ||
2次予選最終結果 | 4 | 杉谷 泰造 | 2.51点 | 決勝進出 |
5 | 御護守 将太 | 3.11点 | 決勝進出 | |
10 | 福島 大輔 | 7.12点 | 決勝進出 | |
29 | 桝井 俊樹 | 22.26点 |
馬術 障害馬術団体 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
2次予選 | 2 | 日本 | 11.74点 | 決勝進出 |
決勝 | 2 | 日本 | 12.74点 | 銀メダル |
野球 2次リーグA組 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||
日本 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 24 | ||||||
タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五回規定によりコールドゲーム) | ||||||||||||
上位リーグ進出 |
スカッシュ 男子団体 1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | ネパール | |||
机 龍之介
遠藤 共峻 小林 僚生 |
3 | 0 |
THAPA MAGAR Amrit SIMHA Arhant Keshar CHAUDHARY Gyanu SHAKYA Rajendra |
セパタクロー 男子Quadrant 1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 2 | インドネシア |
セパタクロー 女子Quadrant 1次リーグB組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | インド |
ブリッジ 男子ペア | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選第1日目 | 3 | 寺本 直志 ・ 田中 秀悟 組 | 898.40 | |
12 | 古田 一雄 ・ 横井 大樹 組 | 785.00 | ||
25 | 田中 陵華 ・ 加来 浩 組 | 716.00 |