バンクーバー2010
スキー・クロスカントリー CROSS-COUNTRY
最終順位
| 男子50km | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ノールトゥグ (ノルウェー) | 2時間05分35秒5/金メダル |
| 2 | タイヒマン (ドイツ) | 2時間05分35秒8/銀メダル |
| 3 | オルソン (スウェーデン) | 2時間05分36秒5/銅メダル |
| 35 | 成瀬 野生 (日本) | 2時間10分59秒2 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
バンクーバー2010
| 男子50km | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | ノールトゥグ (ノルウェー) | 2時間05分35秒5/金メダル |
| 2 | タイヒマン (ドイツ) | 2時間05分35秒8/銀メダル |
| 3 | オルソン (スウェーデン) | 2時間05分36秒5/銅メダル |
| 35 | 成瀬 野生 (日本) | 2時間10分59秒2 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。