バンクーバー2010
ボブスレー・スケルトン SKELETON
2月19日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子スケルトン | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
3回戦 | 19 | 田山 真輔 | 2分41秒81 | 1回戦:53秒94(19) 2回戦:53秒84(18) 3回戦:54秒03(21) |
20 | 越 和宏 | 2分41秒86 | 1回戦:54秒02(20) 2回戦:54秒10(20) 3回戦:53秒74(19) |
|
4回戦 | 19 | 田山 真輔 | 3分35秒17 | 1回戦:53秒94(19) 2回戦:53秒84(18) 3回戦:54秒03(21) 4回戦:53秒36(18) |
20 | 越 和宏 | 3分35秒28 | 1回戦:54秒02(20) 2回戦:54秒10(20) 3回戦:53秒74(19) 4回戦:53秒42(19) |
|
( )内は個別の順位。20位までが4回戦進出。 |
最終順位
男子スケルトン | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | モンゴメリー (カナダ) | 3分29秒73/金メダル 1回戦:52秒60(2) 2回戦:52秒57(1) 3回戦:52秒20(1) 4回戦:52秒36(1) |
2 | M・ドゥクルス (ラトビア) | 3分29秒80/銀メダル 1回戦:52秒32(1) 2回戦:52秒59(2) 3回戦:52秒28(2) 4回戦:52秒61(2) |
3 | トレチャコフ (ロシア) | 3分30秒75/銅メダル 1回戦:52秒70(3) 2回戦:53秒05(8) 3回戦:52秒30(3) 4回戦:52秒70(5) |
19 | 田山 真輔 (日本) | 3分35秒17 1回戦:53秒94(19) 2回戦:53秒84(18) 3回戦:54秒03(21) 4回戦:53秒36(18) |
20 | 越 和宏 (日本) | 3分35秒28 1回戦:54秒02(20) 2回戦:54秒10(20) 3回戦:53秒74(19) 4回戦:53秒42(19) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。