 
           
          シドニー2000
 
    馬術 EQUESTRIAN
9月28日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
最終順位
| 障害飛越団体 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | ドイツ | 15.00/金メダル | 
| 2 | スイス | 16.00/銀メダル | 
| 3 | ブラジル | 24.00 /銅メダル | 
| 4 | フランス | 24.00/入賞 | 
| 5 | オランダ | 32.00/入賞 | 
| 6 | アメリカ | 36.00/入賞 | 
| 11 | 日本 | 68 | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
 
           
          シドニー2000
 
    9月28日
| 障害飛越団体 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | ドイツ | 15.00/金メダル | 
| 2 | スイス | 16.00/銀メダル | 
| 3 | ブラジル | 24.00 /銅メダル | 
| 4 | フランス | 24.00/入賞 | 
| 5 | オランダ | 32.00/入賞 | 
| 6 | アメリカ | 36.00/入賞 | 
| 11 | 日本 | 68 | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。