 
           
          シドニー2000
 
    体操・体操競技 ARTISTIC
最終順位
| 男子種目別鉄棒 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | NEMOV Alexei (ロシア) | 9.787/金メダル | 
| 2 | VARONIAN Benjamin (フランス) | 9.787/銀メダル | 
| 3 | LEE Joo-Hyung (韓国) | 9.775/銅メダル | 
| 8 | 塚原 直也 (日本) | 8.825/入賞 | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
 
           
          シドニー2000
 
    | 男子種目別鉄棒 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | NEMOV Alexei (ロシア) | 9.787/金メダル | 
| 2 | VARONIAN Benjamin (フランス) | 9.787/銀メダル | 
| 3 | LEE Joo-Hyung (韓国) | 9.775/銅メダル | 
| 8 | 塚原 直也 (日本) | 8.825/入賞 | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。