シドニー2000
体操・体操競技 ARTISTIC
最終順位
女子個人総合 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | AMANAR Simona (ルーマニア) | 38.642/金メダル |
2 | OLARU Maria (ルーマニア) | 38.581/銀メダル |
3 | LIU Xuan (中国) | 38.418/銅メダル |
28 | 山脇 佳奈 (日本) | 36.642 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
シドニー2000
女子個人総合 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | AMANAR Simona (ルーマニア) | 38.642/金メダル |
2 | OLARU Maria (ルーマニア) | 38.581/銀メダル |
3 | LIU Xuan (中国) | 38.418/銅メダル |
28 | 山脇 佳奈 (日本) | 36.642 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。