 
           
          シドニー2000
 
    柔道 JUDO
9月22日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 男子100kg超級 2回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠原 信一 |   | SHARAPOV Ruslan (ブルガリア) | ||
| 男子100kg超級 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠原 信一 |   | BERDUTA Vyacheslav (カザフスタン) | ||
| 男子100kg超級 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠原 信一 |   | SANCHEZ Angel Vladimir (キューバ) | ||
| 男子100kg超級 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠原 信一 |   | TMENOV Tamerlan (ロシア) | ||
| 男子100kg超級 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 篠原 信一 |   | DOUILLET David (フランス) | ||
| 2位 | ||||
| 女子78kg超級 2回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山下 まゆみ |   | RODINA Irina (ロシア) | ||
| 女子78kg超級 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山下 まゆみ |   | ROSENSTEEL Colleen (アメリカ) | ||
| 女子78kg超級 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山下 まゆみ |   | BELTRAN Daima Mayelis (キューバ) | ||
| 女子78kg超級 3位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山下 まゆみ |   | CICOT Christine (フランス) | ||
| 3位 | ||||
最終順位
| 男子100kg超級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | DOUILLET David (フランス) | 金メダル | 
| 2 | 篠原 信一 (日本) | 銀メダル | 
| 女子78kg超級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | YUAN Hua (中国) | 金メダル | 
| 2 | BELTRAN Daima Mayelis (キューバ) | 銀メダル | 
| 3 | KIM Seon-Young (韓国) | 銅メダル | 
| 3 | 山下 まゆみ (日本) | 銅メダル | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。